books

Конкурс па беларускай мове

БУСЛІК


Вынікі гульні-конкурсу "Буслік-2016"

3 класы

Віцебская вобласць    раён: Кастрычніцкі г.Віцебска    Гімназія №3

Колькасць удзельнікаў сярод 3 класаў:

У рэспубліцы:      11618 чал.
Віцебская вобласць:      1583 чал.
раён   Кастрычніцкі г.Віцебска:      141 чал.
Гімназія №3:      35 чал.
Прысутнасць наглядальніка ў дзень правядзення конкурсу:      нет

Прозвішчы ўсіх удзельнікаў адсартаваны ў алфавітным парадку. Для прагляду выкананага ўдзельнікам задання выкарыстоўвайце спасылкі на полі з прозвішчам і імем.

Прозвішча, імя
Вынік
У рэспубліцы
У вобласці
У раёне
У школе
Дад. прыз
Азарэнка Марыя 87,50 919 107 7 1 Прыз 3
Алаева Ганна 43,75 8175 1090 105 26
Алейнiкава Кацярына 73,75 2064 231 19 2 Прыз 4
Арлоў Максiм 54,75 5750 726 68 17
Бабкова Марыя 69,25 2747 317 32 5 Прыз 4
Вараб’ева Анастасiя 59,50 4663 563 57 15
Васiльева Дарына 54,75 5750 726 68 17
Дудараў Уладзiслаў 70,00 2564 299 30 4 Прыз 4
Еспенка Алiна 26,25 10597 1436 125 33
Кананок Ягор 66,25 3172 368 41 9
Каратыцына Марыя 42,50 8454 1135 109 28
Кароткая Ксенiя 48,75 6993 921 88 23
Карчэўская Анфiса 47,25 7548 994 92 25
Краско Ксенiя 72,50 2260 266 25 3 Прыз 4
Краўчанка Iван 43,75 8175 1090 105 26
Лiксiна Дар’я 38,75 9112 1219 117 30
Лабацкая Кацярына 32,75 10005 1348 122 31
Лагунова Анастасiя 21,25 11058 1515 134 34
Максiмовiч Варвара 57,75 4949 605 59 16
Марцiна Ксенія 61,25 4150 496 51 12
Мятлiцкая Дар’я 67,50 2970 346 36 7
Раманоўскi Максiм 54,25 5794 737 72 19
Старцаў Савелiй 67,50 2970 346 36 7
Сцяпанава Палiна 59,75 4639 559 56 14
Сцяпанаў Аляксандр 65,75 3359 391 46 11
Томашэва Арына 66,00 3335 386 44 10
Федараў Вадзiм 40,00 8903 1196 114 29
Фралова Дар’я 60,75 4391 527 53 13
Хацкевiч Дар’я 51,00 6623 870 84 21
Шавелька Ксенiя 28,75 10398 1409 124 32
Шарашавец Сафiя 48,75 6993 921 88 23
Шчацько Раман 17,50 11211 1535 136 35
Яблонская Алiна 53,75 5818 740 73 20
Янулевiч Ксенiя 50,00 6694 883 85 22
Януш Алiна 68,75 2754 318 33 6
buslik
uparrow