УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полоцкая гимназия №1 | - | - | 32 | 12 | - | 6 | - | - | - | - | - | 50 | 50 (смотреть) |
СШ №1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №2 | - | - | - | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 7 | 7 (смотреть) |
БШ №3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кадетское училище | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
БШ №5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №8 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 (смотреть) |
БШ №9 им. А.С.Пушкина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №10 им. В.М.Азина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ЯС-БШ №11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №12 им. И.Е.Алексеева | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ЯС-СШ №15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №16 | - | - | 21 | 2 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | 36 | 36 (смотреть) |
Полоцкая гимназия №2 | 3 | 1 | 3 | - | 3 | - | 4 | 1 | - | 1 | 9 | 25 | 26 (смотреть) |
СШ №18 им. Е.Полоцкой | - | - | 1 | 5 | 11 | 10 | 1 | - | - | - | 14 | 42 | 42 (смотреть) |
Богатырская БШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ветринская СШ им.Д.В.Тябута | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вороничская ДС-СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Гомельская ДС-НШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Горянская ДС-СШ | - | - | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 6 (смотреть) |
Заозерская ДС-БШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Зелёнковская ДС-СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кушликовская ДС-БШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Малоситнянская ДС-БШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Матюшевская ДС-БШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Полотовская ДС-БШ | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 4 (смотреть) |
Фариновская ДС-СШ | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 6 (смотреть) |
Шпаковщинский ДС-БШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Полоцкий колледж ВГУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Полоцкий ГХТК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Полоцкий ГЭК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого: |
3 | 1 | 64 | 20 | 27 | 34 | 5 | 1 | - | 1 | 23 | 179 | 180 |