УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гимназия №10 | - | - | 20 | 13 | 18 | 14 | 15 | 1 | 3 | - | - | 84 | 84 (смотреть) |
Гимназия №3 | - | - | - | - | 6 | 7 | - | 1 | 11 | - | - | 25 | 25 (смотреть) |
Гимназия № 6 | - | - | 11 | 17 | 11 | 13 | 6 | 17 | 1 | 2 | - | 78 | 78 (смотреть) |
Гимназия-колледж искусств | - | 5 | 6 | 12 | - | 7 | 13 | 4 | 2 | 3 | - | 52 | 52 (смотреть) |
Гимназия №7 | - | - | 22 | 20 | 19 | 21 | 14 | 11 | 4 | 2 | 2 | 115 | 115 (смотреть) |
СШ №1 | - | - | 17 | 14 | 12 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | - | 67 | 67 (смотреть) |
СШ №2 | - | - | 2 | 1 | 6 | 18 | 6 | 10 | 9 | 2 | - | 54 | 54 (смотреть) |
СШ №4 | - | - | 3 | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 | - | 3 | 2 | 39 | 39 (смотреть) |
СШ №5 | - | - | - | - | 2 | 6 | 7 | - | 1 | - | 8 | 24 | 24 (смотреть) |
СШ №8 | - | - | - | - | 5 | 5 | 4 | - | 4 | - | - | 18 | 18 (смотреть) |
СШ №9 | - | - | - | 3 | 2 | 6 | 11 | 4 | 4 | 4 | - | 34 | 34 (смотреть) |
СШ №11 | - | - | 3 | 3 | 5 | 11 | 5 | 1 | 17 | 4 | 9 | 58 | 58 (смотреть) |
СШ №12 | - | - | 11 | 7 | 5 | 8 | 2 | 4 | - | - | - | 37 | 37 (смотреть) |
СШ №14 | - | - | 3 | 9 | 19 | 20 | 8 | 1 | 4 | 1 | - | 65 | 65 (смотреть) |
Выверский УПК ДС-БШ | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 12 | 12 (смотреть) |
Городиловская СШ | - | - | - | 5 | 3 | 5 | 2 | - | - | - | - | 15 | 15 (смотреть) |
Городокская СШ | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 6 | 6 (смотреть) |
Граничский УПК ДС-СШ | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 4 | - | - | 8 | 8 (смотреть) |
Дубровская СШ | - | - | - | - | 4 | - | 3 | 3 | - | - | - | 10 | 10 (смотреть) |
Засковичская БШ | - | - | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | 13 | 13 (смотреть) |
Красненская СШ | - | - | 7 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | - | 5 | - | 27 | 27 (смотреть) |
Лебедевская СШ | - | - | 4 | 6 | 2 | - | 3 | 7 | 1 | - | - | 23 | 23 (смотреть) |
Марковская СШ | - | - | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | - | 2 | 21 | 21 (смотреть) |
Олехновичская СШ | - | - | - | - | 8 | - | 7 | 2 | 5 | - | - | 22 | 22 (смотреть) |
Полочанская СШ | - | - | 3 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | - | 30 | 30 (смотреть) |
Радошковичская СШ | - | - | 11 | 7 | 2 | 10 | 3 | 3 | 6 | 7 | 1 | 50 | 50 (смотреть) |
Раёвский УПК ДС-БШ | - | - | - | 6 | 1 | - | 2 | - | 2 | - | - | 11 | 11 (смотреть) |
Селевская БШ | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 3 | 1 | - | - | 7 | 7 (смотреть) |
Турец-Боярская СШ | - | - | 4 | 4 | 1 | 4 | - | 2 | 1 | - | - | 16 | 16 (смотреть) |
Хожовская СШ | - | - | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 2 | - | 17 | 17 (смотреть) |
Чистинская СШ | - | - | 4 | 4 | - | 9 | 8 | 1 | 1 | - | 8 | 35 | 35 (смотреть) |
Санаторная школа-интернат ДБС | - | - | 1 | 3 | 14 | 6 | 14 | 8 | 15 | - | - | 61 | 61 (смотреть) |
Радошковичская школа-интернат | - | - | 2 | 2 | 3 | - | 1 | 4 | - | - | - | 12 | 12 (смотреть) |
Спецшкола-интернат №2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
УПК НШ-ДС №15 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 (смотреть) |
Итого: |
- | 5 | 147 | 166 | 173 | 208 | 160 | 106 | 111 | 39 | 32 | 1147 | 1147 |