УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СШ №1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Комсеничский УПК ДС-СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кручанский УПК ДС-СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рубежский УПК ДС-СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тетеринский УПК ДС-СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Филатовский УПК ДС-СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого: |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |