УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гимназия №2 | - | - | 6 | 13 | 13 | 17 | 15 | 5 | - | - | - | 69 | 69 (смотреть) |
Гимназия №3 | - | - | 12 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 37 (смотреть) |
СШ №8 | - | - | - | 14 | 9 | 10 | 16 | - | 11 | - | - | 60 | 60 (смотреть) |
СШ №11 | - | - | - | 6 | - | 3 | 10 | - | - | - | - | 19 | 19 (смотреть) |
СШ №12 | - | - | - | - | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | - | - | 13 | 13 (смотреть) |
СШ №15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №21 | - | - | 26 | 8 | - | 4 | 6 | - | - | - | - | 44 | 44 (смотреть) |
СШ №22 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 | 2 (смотреть) |
СШ №23 | - | - | - | - | - | 10 | 4 | - | - | - | - | 14 | 14 (смотреть) |
СШ №25 | - | - | 11 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 32 (смотреть) |
СШ №33 | - | - | - | 1 | - | 6 | 3 | 3 | - | - | - | 13 | 13 (смотреть) |
СШ №35 | - | - | 25 | 27 | 12 | 13 | 7 | 5 | - | - | - | 89 | 89 (смотреть) |
СШ №40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №1 | - | - | - | 2 | - | 12 | 1 | - | - | - | - | 15 | 15 (смотреть) |
СШ №2 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | 6 | 6 (смотреть) |
СШ №4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №9 | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 5 | 5 (смотреть) |
СШ №26 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 13 | - | - | 14 | 14 (смотреть) |
СШ №27 | - | - | 12 | - | - | 3 | 2 | 6 | 2 | - | - | 25 | 25 (смотреть) |
СШ №28 | - | - | 4 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 (смотреть) |
Санаторная школа-интернат | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №31 | - | - | 2 | 8 | - | 5 | 3 | - | 2 | - | - | 20 | 20 (смотреть) |
Областной лицей №1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Гимназия-колледж искусств | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | - | - | 15 | 15 (смотреть) |
СШ№45 | - | - | 11 | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 19 | 19 (смотреть) |
Областной лицей №3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кадетское училище | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №46 | - | - | 3 | 1 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | 9 | 9 (смотреть) |
Политехнический колледж | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Колледж искусств | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
МБГ "Инновация" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого: |
- | - | 114 | 133 | 43 | 101 | 78 | 29 | 36 | - | - | 534 | 533 |