УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гимназия №6 | - | 57 | 68 | 47 | 40 | 20 | 7 | 18 | 8 | - | - | 265 | 265 (смотреть) |
Гимназия №8 | 19 | 25 | 23 | 8 | 21 | 5 | 13 | 15 | 2 | 4 | - | 135 | 135 (смотреть) |
Гимназия №15 | 22 | 21 | 32 | 28 | 14 | 17 | 26 | 13 | 2 | 4 | - | 179 | 179 (смотреть) |
Гимназия №23 | 12 | 16 | 17 | 12 | 11 | 2 | 9 | 3 | - | - | - | 82 | 82 (смотреть) |
Гимназия №22 | 8 | 27 | 15 | 11 | 13 | 23 | 14 | 10 | 22 | 7 | 11 | 161 | 162 (смотреть) |
ДС-СШ "ЭКО-Л" | 17 | 14 | 23 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 62 (смотреть) |
СШ №19 им. Я.Купалы | - | 33 | 39 | 23 | 13 | 25 | 18 | 6 | 18 | 31 | 20 | 226 | 226 (смотреть) |
СШ №27 | 15 | 16 | 18 | 5 | 7 | 9 | 9 | 3 | 3 | 23 | 4 | 112 | 112 (смотреть) |
СШ №28 | 35 | 14 | 22 | 11 | 6 | 8 | 12 | 4 | 17 | - | 6 | 135 | 135 (смотреть) |
ЧУО НШ "Бест Скул" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №34 | - | 30 | 28 | 11 | 11 | 8 | 14 | 1 | - | 1 | - | 104 | 104 (смотреть) |
СШ №53 | 23 | 12 | 40 | 24 | 21 | 17 | 14 | 1 | 39 | 26 | 18 | 235 | 235 (смотреть) |
СШ №64 | 10 | 28 | 16 | 17 | 15 | 8 | 10 | 10 | 9 | - | - | 123 | 123 (смотреть) |
Гимн. №30 им. Б.С.Окрестина | 5 | 5 | 13 | 6 | 12 | 15 | 21 | 16 | 11 | 4 | 9 | 117 | 118 (смотреть) |
СШ №66 | 8 | 26 | - | 17 | 14 | 23 | 12 | 22 | 5 | 3 | 6 | 136 | 136 (смотреть) |
СШ №76 | 8 | 14 | 9 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 5 | 41 | 41 (смотреть) |
СШ №78 | - | 7 | 4 | 11 | 6 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | - | 44 | 44 (смотреть) |
СШ №91 им.Хосе Марти | - | - | 7 | 11 | 8 | 9 | 4 | 1 | 15 | - | - | 55 | 55 (смотреть) |
СШ №122 | 7 | 11 | 11 | 10 | 6 | 9 | 4 | 3 | 8 | 3 | 6 | 78 | 78 (смотреть) |
СШ №147 | 38 | 13 | 31 | 10 | 7 | 16 | 16 | 9 | 17 | 11 | 9 | 177 | 177 (смотреть) |
СШ №148 | - | 18 | 22 | 22 | 23 | - | 16 | 8 | - | 9 | 20 | 138 | 138 (смотреть) |
СШ №178 им. Т.А. Лукьяновича | 34 | 21 | 17 | 12 | 15 | 4 | 15 | - | 8 | 10 | 3 | 139 | 139 (смотреть) |
СШ №187 | - | - | 14 | 2 | - | - | 6 | 4 | - | - | - | 26 | 26 (смотреть) |
ДС-НШ "Миллениум" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ЧУО ДС-НШ "КЭЙ-ЭС-ВИ" | 10 | 2 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 19 (смотреть) |
ЧУО "Инновация" | 9 | 13 | 23 | 16 | 6 | 8 | 7 | 8 | 4 | 6 | 1 | 101 | 101 (смотреть) |
Минский радиотехн. колледж | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ЧСШ "Город Солнца" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ЧУО СШ "Стембридж" | 20 | 17 | 14 | 10 | 16 | 22 | 15 | 5 | 4 | 5 | - | 128 | 128 (смотреть) |
Колледж полиграфии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ЧУО "В кругу друзей" | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 (смотреть) |
СШ "Луч" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого: |
300 | 440 | 525 | 336 | 288 | 249 | 267 | 165 | 196 | 148 | 118 | 3032 | 3034 |