УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полоцкая гимназия №1 | - | 25 | 36 | 28 | 28 | 27 | 17 | - | 13 | 7 | 1 | 182 | 181 (смотреть) |
СШ №1 | - | - | - | - | 7 | 8 | 10 | 10 | 23 | 6 | 3 | 67 | 67 (смотреть) |
СШ №2 | - | 1 | 19 | 3 | 9 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 51 | 51 (смотреть) |
БШ №3 | - | - | 11 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 (смотреть) |
Кадетское училище | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 6 | 7 | 4 | 31 | 31 (смотреть) |
БШ №5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №6 | - | 41 | 25 | 13 | 18 | 12 | 11 | 4 | 5 | 9 | - | 138 | 138 (смотреть) |
СШ №8 | - | 5 | 24 | 16 | 20 | 12 | 28 | 13 | 25 | 11 | 7 | 161 | 161 (смотреть) |
БШ №9 им. А.С.Пушкина | - | - | - | - | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | - | - | 18 | 18 (смотреть) |
СШ №10 им. В.М.Азина | - | - | - | - | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | - | - | 15 | 15 (смотреть) |
ЯС-БШ №11 | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | - | - | 17 | 17 (смотреть) |
СШ №12 им. И.Е.Алексеева | - | - | - | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | 15 | 15 (смотреть) |
СШ №14 | - | 11 | 8 | 9 | 5 | 1 | 8 | 2 | 4 | - | - | 48 | 48 (смотреть) |
ЯС-СШ №15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №16 | - | 60 | 32 | 51 | 35 | 21 | 10 | 20 | 32 | 5 | 24 | 290 | 290 (смотреть) |
Полоцкая гимназия №2 | - | - | 26 | 14 | 22 | 12 | 22 | 10 | 25 | 17 | 9 | 157 | 157 (смотреть) |
СШ №18 им. Е.Полоцкой | - | 33 | 32 | 19 | 3 | 14 | 28 | 6 | 2 | 6 | 9 | 152 | 153 (смотреть) |
Богатырская БШ | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 12 | 12 (смотреть) |
Ветринская СШ им.Д.В.Тябута | - | 7 | 6 | 12 | 10 | 3 | 5 | 6 | 6 | 1 | - | 56 | 56 (смотреть) |
Вороничская ДС-СШ | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 7 | 7 (смотреть) |
Гомельская ДС-НШ | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 (смотреть) |
Горянская ДС-СШ | - | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | 27 | 27 (смотреть) |
Заозерская ДС-БШ | - | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 (смотреть) |
Зелёнковская ДС-СШ | - | 1 | 2 | 3 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | 12 | 12 (смотреть) |
Кушликовская ДС-БШ | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 6 | 6 (смотреть) |
Малоситнянская ДС-БШ | - | - | 2 | - | 1 | 3 | 3 | - | 3 | - | - | 12 | 12 (смотреть) |
Матюшевская ДС-БШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Полотовская ДС-БШ | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | 11 | 11 (смотреть) |
Фариновская ДС-СШ | - | - | 2 | 10 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 39 | 39 (смотреть) |
Шпаковщинский ДС-БШ | - | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | 8 | 8 (смотреть) |
Полоцкий колледж ВГУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Полоцкий ГХТК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Полоцкий ГЭК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого: |
- | 196 | 241 | 203 | 180 | 150 | 171 | 112 | 166 | 78 | 62 | 1559 | 1559 |