УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гимназия №2 | - | 30 | 40 | 20 | - | 15 | 16 | 1 | - | 1 | - | 123 | 123 (смотреть) |
Гимназия №3 | - | 32 | 37 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 95 (смотреть) |
СШ №8 | - | 32 | 23 | 9 | 1 | 10 | 2 | - | - | - | - | 77 | 77 (смотреть) |
СШ №11 | - | - | - | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | 17 | 17 (смотреть) |
СШ №12 | - | - | 5 | 8 | 6 | 3 | - | 2 | 5 | 5 | 8 | 42 | 42 (смотреть) |
СШ №15 | - | 34 | 17 | 17 | 15 | 8 | 1 | 7 | 4 | 8 | 3 | 114 | 114 (смотреть) |
СШ №19 | - | - | 8 | - | 3 | 10 | 3 | - | 5 | - | - | 29 | 29 (смотреть) |
СШ №21 | - | 24 | 29 | 15 | 17 | 16 | 11 | 11 | 4 | - | - | 127 | 127 (смотреть) |
СШ №22 | - | 2 | - | - | 6 | 10 | - | 3 | 2 | 6 | 1 | 30 | 30 (смотреть) |
СШ №23 | - | - | 17 | 10 | 9 | 4 | 1 | 2 | 7 | 10 | 1 | 61 | 61 (смотреть) |
СШ №25 | - | - | 7 | 12 | 6 | 7 | 6 | 1 | - | 3 | - | 42 | 42 (смотреть) |
СШ №33 | - | - | 3 | 4 | 15 | 14 | 13 | 9 | 10 | 3 | 5 | 76 | 76 (смотреть) |
СШ №35 | - | 56 | 14 | 22 | 7 | 6 | 3 | - | - | 5 | 9 | 122 | 122 (смотреть) |
СШ №40 | - | - | 33 | 17 | 16 | 17 | 21 | 4 | 15 | 5 | 1 | 129 | 129 (смотреть) |
СШ №1 | - | 7 | 19 | 24 | 10 | 4 | 4 | - | 5 | 4 | - | 77 | 77 (смотреть) |
СШ №2 | - | 23 | 17 | 10 | 8 | 8 | 18 | 7 | 3 | 8 | 1 | 103 | 103 (смотреть) |
СШ №4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №9 | - | 13 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | - | 6 | - | 9 | 43 | 43 (смотреть) |
СШ №26 | - | 19 | 9 | 16 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | 8 | 79 | 79 (смотреть) |
СШ №27 | - | - | 5 | 15 | 8 | 10 | 19 | 29 | 9 | 8 | 7 | 110 | 110 (смотреть) |
СШ №28 | - | 26 | 16 | 14 | 7 | 1 | 2 | 3 | - | 2 | 1 | 72 | 72 (смотреть) |
Санаторная школа-интернат | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №31 | - | - | 13 | 13 | 11 | 15 | 6 | 1 | 12 | 5 | 3 | 79 | 79 (смотреть) |
Областной лицей №1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Гимназия-колледж искусств | - | 5 | 14 | 21 | 15 | 11 | 8 | 11 | 3 | - | - | 88 | 88 (смотреть) |
СШ№45 | - | 41 | 51 | 33 | 33 | 13 | 30 | 12 | 34 | 12 | - | 259 | 259 (смотреть) |
Областной лицей №3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кадетское училище | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 5 | 6 | 5 | 23 | 23 (смотреть) |
СШ №46 | - | 44 | 36 | 20 | 31 | 5 | 16 | 6 | 12 | 3 | - | 173 | 173 (смотреть) |
Политехнический колледж | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Колледж искусств | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
МБГ "Инновация" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого: |
- | 388 | 417 | 336 | 238 | 192 | 188 | 121 | 146 | 102 | 62 | 2190 | 2190 |