УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бельский УПК ЯС-СШ | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | 4 | - | 9 | 9 (смотреть) |
Дрибинская СШ | - | 12 | 35 | 10 | 8 | 10 | 7 | 7 | 7 | 10 | - | 106 | 106 (смотреть) |
Коровчинская СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Михеевская СШ | - | 4 | 1 | 2 | - | 1 | 3 | 2 | 2 | - | - | 15 | 15 (смотреть) |
Пудовнянская СШ | - | - | 4 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 13 | 13 (смотреть) |
Рясненская СШ | - | 2 | - | - | - | 6 | - | 2 | - | 5 | 1 | 16 | 16 (смотреть) |
Темнолесский УПК ЯС-БШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Трилесинская СШ | - | 12 | 6 | 10 | 10 | - | 2 | 4 | 6 | - | 3 | 53 | 53 (смотреть) |
Черневский УПК ЯС-СШ | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 9 | 9 (смотреть) |
Итого: |
- | 31 | 47 | 25 | 22 | 19 | 14 | 17 | 19 | 20 | 7 | 221 | 221 |