УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СШ №1 | - | - | - | - | - | - | 9 | 3 | 2 | 3 | - | 17 | 17 (смотреть) |
СШ №2 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 1 | - | - | 10 | 10 (смотреть) |
Бочейковская СШ | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 4 (смотреть) |
Кореневская ДС-БШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Островенская ДС-СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ржавская ДС-БШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Улльская СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого: |
- | - | - | - | - | - | 19 | 4 | 4 | 4 | - | 31 | 31 |