Сведения о перечислении взносов на организацию


игры-конкурса "Буслік"

Гимназия №10      Московский район г. Минска

Вернуться к выбору УО

Плательщик
Кол-во участников
Перечисленная сумма
Дата платежа
Николаева Валерия Евгеньевна 2г 1 5 р. 00 коп. 18.02.2025 20.11
Бессараб Александра Николаевна 2г 1 5 р. 00 коп. 13.02.2025 12.15
Бессараб Александра Николаевна -1 -5 р. 00 коп. 12.02.2025 15.49
Бессараб Александра Николаевна 1 5 р. 00 коп. 06.02.2025 11.03
Фёдоров Кирилл, 3Б 1 5 р. 00 коп. 16.01.2025 14.30
Носкова Аделина 3Б 1 5 р. 00 коп. 15.01.2025 22.10
Поздер Владислав 3 В 1 5 р. 00 коп. 15.01.2025 19.33
10 гимназия. Мышлен 20 100 р. 00 коп. 15.01.2025 16.30
Самусевич Грета 1 5 р. 00 коп. 15.01.2025 13.47
Мазалевская Алиса 2 Б класс, УО Гимназия 10 1 5 р. 00 коп. 15.01.2025 00.26
Дорошко Никита, 2 А класс 1 5 р. 00 коп. 14.01.2025 23.16
Петухов Алексей Юрьевич 1 5 р. 00 коп. 14.01.2025 23.10
Новицкая Анастасия 3В 1 5 р. 00 коп. 14.01.2025 22.36
Сульжиц Тимофей 4 Б 1 5 р. 00 коп. 14.01.2025 21.38
прусс арсений 3а 1 5 р. 00 коп. 14.01.2025 20.57
Далинник Артём 1 5 р. 00 коп. 14.01.2025 19.40
Гриб Анастасия, 2 А класс, гимназия 10 1 5 р. 00 коп. 14.01.2025 16.45
Шерстнёва Диана 1 5 р. 00 коп. 14.01.2025 11.01
Смоляк Иван, 3 А класс 1 5 р. 00 коп. 14.01.2025 10.10
Сушкевич Ярослав Сергеевич 2А 1 5 р. 00 коп. 14.01.2025 09.43
Рашкевич Юлия Михайловна 1 5 р. 00 коп. 14.01.2025 07.47
Шубов Тихон, 3 Б класс 1 5 р. 00 коп. 14.01.2025 06.50
Микульчик Мария 2В 1 5 р. 00 коп. 13.01.2025 20.10
Демченко Андрей 1 5 р. 00 коп. 13.01.2025 19.19
Шатова Ирина 3А 1 5 р. 00 коп. 13.01.2025 18.48
Сахдо Эмилия, 2 Б 1 5 р. 00 коп. 13.01.2025 17.13
Минец Анастасия 2б 1 5 р. 00 коп. 13.01.2025 15.41
Шевченко Артем Владимирович 1 5 р. 00 коп. 13.01.2025 13.24
Дударёнок Давид, 4В 1 5 р. 00 коп. 13.01.2025 13.13
Муха Артур Павлович 1 5 р. 00 коп. 13.01.2025 09.42
Вечер Артем 4В 1 5 р. 00 коп. 13.01.2025 09.15
Симаков Максим Михайлович 4 В 1 5 р. 00 коп. 13.01.2025 07.14
Беленец Александра 4Б 1 5 р. 00 коп. 12.01.2025 16.54
Дудкова София-гимназия10-2А 1 5 р. 00 коп. 12.01.2025 13.55
Бессараб Александра Николаевна 1 5 р. 00 коп. 11.01.2025 19.49
Микитич Марк 1 5 р. 00 коп. 11.01.2025 18.08
Мацулевич Владислав 4 Б 1 5 р. 00 коп. 11.01.2025 16.20
Кедич Агния 1 5 р. 00 коп. 11.01.2025 14.28
Чернявская Ангелина 3 А класс 1 5 р. 00 коп. 11.01.2025 13.50
Рудько Никита 2А 1 5 р. 00 коп. 10.01.2025 22.32
Заяц Павел 3 А 1 5 р. 00 коп. 10.01.2025 21.55
Погуляева Злата, 2 А 1 5 р. 00 коп. 10.01.2025 21.09
Поляков Глеб 4Б 1 5 р. 00 коп. 10.01.2025 21.05
Тихонович Маргарита 4А класс 1 5 р. 00 коп. 10.01.2025 20.05
Азарчик Варвара Олеговна 3А 1 5 р. 00 коп. 10.01.2025 15.52
Илья Приставнёв 2А 1 5 р. 00 коп. 10.01.2025 15.44
Черепович Алеся, 2 В класс 1 5 р. 00 коп. 10.01.2025 14.46
Лобачев Михаил Алексеевич 1 5 р. 00 коп. 10.01.2025 12.10
Новицкий Мирон Артурович, 2Б класс 1 5 р. 00 коп. 09.01.2025 21.59
Юревич Тимофей Дмитриевич 3 А 1 5 р. 00 коп. 09.01.2025 21.17
Меньченя Варвара 1 5 р. 00 коп. 09.01.2025 20.18
Кривицкий Андрей 4В 1 5 р. 00 коп. 09.01.2025 19.18
воловик иван 4Б 10 гимназия 1 5 р. 00 коп. 09.01.2025 19.08
Тригубович Павел, 2В 1 5 р. 00 коп. 09.01.2025 17.13
Полчобот Георгий, 2 В , гимн.10 1 5 р. 00 коп. 09.01.2025 16.36
Цгоев Георгий 4Б 1 5 р. 00 коп. 09.01.2025 15.51
Князева Софья 4Б 1 5 р. 00 коп. 09.01.2025 15.10
Вознищик София, 3А 1 5 р. 00 коп. 09.01.2025 15.09
Диесперов Марк, 3 А класс 1 5 р. 00 коп. 09.01.2025 14.00
Сузанович Родион Андреевич, 4Б 1 5 р. 00 коп. 09.01.2025 13.54
Абдин Виталий, 4 А класс 10я гимназия, Буслик 1 5 р. 00 коп. 09.01.2025 13.44
Шульга Константин 4А 1 5 р. 00 коп. 09.01.2025 12.54
Сак Алиса 2А 1 5 р. 00 коп. 09.01.2025 12.48
Пристром Софья 2 В 1 5 р. 00 коп. 09.01.2025 12.31
Пристром Кира 2 В 1 5 р. 00 коп. 09.01.2025 12.30
Демиш Полина , 3А 1 5 р. 00 коп. 09.01.2025 11.52
Свирская Анна4б 1 5 р. 00 коп. 09.01.2025 11.41
Крыв цк М ха л Аляксеев ч 1 5 р. 00 коп. 09.01.2025 11.31
ЕРМАКОВА ЕЛИЗАВЕТА 4Д 1 5 р. 00 коп. 09.01.2025 11.29
Ростовцева Алёна 4Б 1 5 р. 00 коп. 09.01.2025 11.24
Евсеев Андрей, 4 А класс 1 5 р. 00 коп. 09.01.2025 11.02
Лагунович Илья Андреевич, 4 Б 1 5 р. 00 коп. 09.01.2025 10.16
Машканцев Александр 3А 1 5 р. 00 коп. 09.01.2025 09.07
Вашукевич Давид, 3А 1 5 р. 00 коп. 09.01.2025 08.40
Соколовская София 3б класс 1 5 р. 00 коп. 09.01.2025 08.29
Карп Тимофей 4 Д 1 5 р. 00 коп. 09.01.2025 08.24
Булойчик Виктория 2Б 1 5 р. 00 коп. 09.01.2025 08.15
Елин Андрей 4б 1 5 р. 00 коп. 09.01.2025 08.04
Богуш Захар 3А 1 5 р. 00 коп. 08.01.2025 23.21
Камышан Олег, 3А 1 5 р. 00 коп. 08.01.2025 23.03
Ткаченко Иоанна 1 5 р. 00 коп. 08.01.2025 22.49
Пристром Егор 4 В 1 5 р. 00 коп. 08.01.2025 22.09
Кочина Яна 4 б класс 1 5 р. 00 коп. 08.01.2025 22.02
Кожемякина Милана 2 Б 1 5 р. 00 коп. 08.01.2025 21.36
Гируть Софья, 4а класс, Гимназия 10 1 5 р. 00 коп. 08.01.2025 21.28
Типун Виктор 4 В 1 5 р. 00 коп. 08.01.2025 21.17
Антонов Никита 2 В 1 5 р. 00 коп. 08.01.2025 21.16
Кулага Ольга Александровна 1 5 р. 00 коп. 08.01.2025 21.11
Котович Артём 4Б 1 5 р. 00 коп. 08.01.2025 21.09
Типун Виктория 4 В 1 5 р. 00 коп. 08.01.2025 21.11
Герасименко Александра, 5 Д 1 5 р. 00 коп. 19.11.2024 23.26
Итого:
108 540 р. 00 коп.
uparrow