Сведения о перечислении взносов на организацию


игры-конкурса "Буслік"

Гимназия №6      Советский район г. Минска

Вернуться к выбору УО

Плательщик
Кол-во участников
Перечисленная сумма
Дата платежа
Кушнирик Маргарита Павловна, 2А класс 1 5 р. 00 коп. 18.02.2024 15.20
Галкин Матвей 6е 1 5 р. 00 коп. 23.01.2024 18.59
Галкин Иван 2е 1 5 р. 00 коп. 23.01.2024 18.57
Казимиров Андрей 4В 1 5 р. 00 коп. 20.01.2024 10.46
Бойко М.А. 2Е 1 5 р. 00 коп. 22.01.2024 23.14
Бойко В.А. 5В 1 5 р. 00 коп. 22.01.2024 23.13
Жердева Алексей, 9А, Гимн6, Бусдик 1 5 р. 00 коп. 22.01.2024 11.25
Савицкая Вика 4Д 1 5 р. 00 коп. 22.01.2024 10.22
Осипович Николай Дмитриевич 1 5 р. 00 коп. 21.01.2024 22.24
Осипович Петр Дмитриевич 1 5 р. 00 коп. 21.01.2024 22.23
Руленкова Ксения Александровна 1 5 р. 00 коп. 21.01.2024 13.26
Поденок Алиса 4Б 1 5 р. 00 коп. 20.01.2024 20.12
Васина Мария 7Б 1 5 р. 00 коп. 19.01.2024 20.15
Серая Е. С. 1 5 р. 00 коп. 19.01.2024 17.50
Кушнирик Маргарита Павловна, 2А класс 1 5 р. 00 коп. 19.01.2024 15.28
Мороз Майя Александровна , класс 6Б 1 5 р. 00 коп. 19.01.2024 13.02
Новицкая Мария Денисовна 1 5 р. 00 коп. 19.01.2024 13.01
Терешко Михаил 3 в 1 5 р. 00 коп. 19.01.2024 10.09
капцевич егор валентинович 6В 1 5 р. 00 коп. 19.01.2024 07.10
капцевич алина валентиновна 6В 1 5 р. 00 коп. 19.01.2024 07.09
Антонова Валерия 7Ж 1 5 р. 00 коп. 18.01.2024 18.58
Липниций Роман 4Ж 1 5 р. 00 коп. 17.01.2024 15.09
Антипов Тимофей Николаевич 1 5 р. 00 коп. 17.01.2024 11.31
Лапенко Кристинп 4А 1 5 р. 00 коп. 17.01.2024 09.59
Дуботовка Алина 6Б класс 1 5 р. 00 коп. 16.01.2024 22.02
Князев Михаил 4А 1 5 р. 00 коп. 16.01.2024 20.55
Гомляков Кирилл Максимович 1 5 р. 00 коп. 16.01.2024 15.51
Олехнович Арина Эдгаровна 1 5 р. 00 коп. 16.01.2024 12.50
Кикель Федор Андреевич 1 5 р. 00 коп. 16.01.2024 07.49
Куртбединова Назире 3В 1 5 р. 00 коп. 15.01.2024 23.13
Халецкий Егор, 4 А 1 5 р. 00 коп. 15.01.2024 18.54
Эльяшевич Захар Андреевич 6Г 1 5 р. 00 коп. 15.01.2024 16.22
Лукашёнок Филипп Евгеньевич 4Е 1 5 р. 00 коп. 15.01.2024 15.41
Набиуллин Дамир 3Е 1 5 р. 00 коп. 15.01.2024 12.38
Артимовская Анна, 2Б класс 1 5 р. 00 коп. 15.01.2024 12.28
Коваленко Александра, 6 А 1 5 р. 00 коп. 14.01.2024 22.30
Терешко София Андреевна 1 5 р. 00 коп. 14.01.2024 21.20
Захарина Вероника 3В класс 1 5 р. 00 коп. 13.01.2024 11.46
Махун Софья Павловна 7 А 1 5 р. 00 коп. 13.01.2024 08.06
Ящук София 2 Б класс 1 5 р. 00 коп. 12.01.2024 19.29
Бузук София 4В 1 5 р. 00 коп. 12.01.2024 15.16
Падзянок Анн ка 7В 1 5 р. 00 коп. 12.01.2024 15.12
Синявский Михаил Андреевич 1 5 р. 00 коп. 12.01.2024 15.07
Шлык Алексей, 9А 1 5 р. 00 коп. 12.01.2024 08.55
Левкович Тимур 7Е 1 5 р. 00 коп. 11.01.2024 22.29
Батян Евгения 1 5 р. 00 коп. 11.01.2024 21.53
ДУБОВСКИЙ АНДРЕЙ 6 Б 1 5 р. 00 коп. 11.01.2024 15.31
Сашек Вероника Игоревна 6ж Кл Буслик 1 5 р. 00 коп. 11.01.2024 10.05
Юрченко Дмитрий 6 Г 1 5 р. 00 коп. 11.01.2024 08.07
Трухан Юлия Владимировна 1 5 р. 00 коп. 11.01.2024 07.55
Кожевников И А 6Г 1 5 р. 00 коп. 10.01.2024 21.13
Бушев Андрей Владимирович 6Б 1 5 р. 00 коп. 09.01.2024 21.52
Марков Глеб Ильич 6Д 1 5 р. 00 коп. 09.01.2024 16.49
Дервиш Мария Владимировна 7ж 1 5 р. 00 коп. 09.01.2024 16.33
Гребенник Василина 6 Е 1 5 р. 00 коп. 09.01.2024 15.37
Шалкевич Стефан Эдуардович, 6А 1 5 р. 00 коп. 08.01.2024 21.14
Итого:
56 280 р. 00 коп.
uparrow