Плательщик |
Кол-во участников |
Перечисленная сумма |
Дата платежа |
---|
Котович Елизавета Сергеевна,4 | 1 | 5 р. 00 коп. | 13.02.2025 10.40 |
Батурская Софья Алексеевна, 4 А | 1 | 5 р. 00 коп. | 04.02.2025 13.50 |
ЖБАНКОВА | 152 | 760 р. 00 коп. | 11.01.2025 12.39 |
Становенков Никита | 1 | 5 р. 00 коп. | 09.01.2025 16.34 |
Сапего М.Е. 4А | 1 | 5 р. 00 коп. | 09.01.2025 16.06 |
Соболь Яна Ивановна 4А | 1 | 5 р. 00 коп. | 09.01.2025 15.41 |
Дёминова Лада Викторовна 4А | 1 | 5 р. 00 коп. | 09.01.2025 15.30 |
Итого: |
158 | 790 р. 00 коп. |