Сведения о перечислении взносов на организацию


игры-конкурса "Буслік"

Суражская СШ им.М.Ф.Шмырева      Витебский район

Вернуться к выбору УО

Плательщик
Кол-во участников
Перечисленная сумма
Дата платежа
ГЛИНКО СТАНИСЛАВ 8 КЛАСС 1 5 р. 00 коп. 10.01.2025 13.44
УЛЬЯНОВ КИРИЛЛ 8 КЛАСС 1 5 р. 00 коп. 10.01.2025 13.44
ФЁДОРОВА ВЕРОНИКА 9 КЛАСС 1 5 р. 00 коп. 10.01.2025 13.43
ИСАЕВА ДОМИНИКА 9 КЛАСС 1 5 р. 00 коп. 10.01.2025 13.43
ФЁДОРОВА ОКСАНА 6 КЛАСС 1 5 р. 00 коп. 10.01.2025 13.42
ЛОЖКИНА ЕЛЕНА 9 КЛАСС 1 5 р. 00 коп. 10.01.2025 13.41
БРИТАНОВА АННА 9 КЛАСС 1 5 р. 00 коп. 10.01.2025 13.41
ВИНОГРАДОВА ДИАНА 9 КЛАСС 1 5 р. 00 коп. 10.01.2025 13.40
МИНИНА ЕЛЕНА 8 КЛАСС 1 5 р. 00 коп. 10.01.2025 13.39
УКРАЩЁНОК ЭЛЬВИРА 8 КЛАСС 1 5 р. 00 коп. 10.01.2025 13.39
ШОРНИКОВ НИКИТА 6 КЛАСС 1 5 р. 00 коп. 10.01.2025 13.38
Ивкова Диана, 4 класс 1 5 р. 00 коп. 10.01.2025 12.30
Туркова Евгения, 4 класс 1 5 р. 00 коп. 10.01.2025 12.29
Москалёва Мария, 4 класс 1 5 р. 00 коп. 10.01.2025 12.28
Куржалова Алиса, 4 класс 1 5 р. 00 коп. 10.01.2025 12.27
Федуро Ариана, 3 класс 1 5 р. 00 коп. 10.01.2025 12.25
КОВАЛЕВА КСЕНИЯ, 10 КЛАСС 1 5 р. 00 коп. 04.01.2025 09.37
ШОРНИКОВА КАРИНА, 11 КЛАСС 1 5 р. 00 коп. 04.01.2025 09.36
МЕРЗЛЯКОВА КАРИНА, 11 КЛАСС 1 5 р. 00 коп. 04.01.2025 09.35
ФАДЕЕВА НЕЛЛИ,9 КЛАСС 1 5 р. 00 коп. 04.01.2025 09.35
ФИЛИН МАКСИМ, 9 КЛАСС 1 5 р. 00 коп. 04.01.2025 09.34
ФИЛИН ДЕНИС, 8 КЛАСС 1 5 р. 00 коп. 04.01.2025 09.34
ПЕТРОВА ДАРЬЯ, 8 КЛАСС 1 5 р. 00 коп. 04.01.2025 09.33
УЛЬЯНОВА УЛЬЯНА, 8 КАСС 1 5 р. 00 коп. 04.01.2025 09.33
ЕЛЬЦОВ ДЕНИС, 8 КЛАСС 1 5 р. 00 коп. 04.01.2025 09.32
АРТЕМЕНКО КИРА, 8 КЛАСС 1 5 р. 00 коп. 04.01.2025 09.31
СМОРОДИН НИКИТА,7 КЛАСС 1 5 р. 00 коп. 04.01.2025 09.30
НЕСТЕРОВ НИКОЛАЙ,7 КЛАСС 1 5 р. 00 коп. 04.01.2025 09.30
КУЧМАСОВ ЕГОР,7 КЛАСС 1 5 р. 00 коп. 04.01.2025 09.29
НЕСТЕРОВА АНАСТАСИЯ, 5 КЛАСС 1 5 р. 00 коп. 04.01.2025 09.28
СОКОЛОВА ВАСИЛИНА, 5 КЛАСС 1 5 р. 00 коп. 04.01.2025 09.27
Итого:
31 155 р. 00 коп.
uparrow