Плательщик |
Кол-во участников |
Перечисленная сумма |
Дата платежа |
---|
Кириллова Кира, 2 В | 1 | 5 р. 00 коп. | 15.01.2025 12.37 |
Бузова Арина 2В | 1 | 5 р. 00 коп. | 15.01.2025 12.36 |
Шушко Даниил 2В | 1 | 5 р. 00 коп. | 15.01.2025 12.35 |
Павлюченко Тимур Иванович, 2 А класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 15.01.2025 12.07 |
Ермакович Виктор Николаевич, 2 А класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 15.01.2025 12.04 |
КЛЕЩЁНОК МАРИНА ВИКТОРОВНА | 55 | 275 р. 00 коп. | 13.01.2025 16.38 |
Итого: |
60 | 300 р. 00 коп. |