Сведения о перечислении взносов на организацию


игры-конкурса "Буслік"

СШ № 75      Новобелицкий район г.Гомеля

Вернуться к выбору УО

Плательщик
Кол-во участников
Перечисленная сумма
Дата платежа
Залужная 4 20 р. 00 коп. 19.02.2025 17.22
КУРЗОВ НИКОЛАЕВ НОВИКОВА КОРОЛЕВА 4 20 р. 00 коп. 17.02.2025 18.42
Таразевич Ника Александровна 6 1 5 р. 00 коп. 17.02.2025 17.51
Гапончик Дарья Сергеевна 1 5 р. 00 коп. 17.02.2025 17.51
Горовой Тарас Романович 1 5 р. 00 коп. 17.02.2025 17.45
Шабалина Варвара Петровна 6 -Зкласс 1 5 р. 00 коп. 16.02.2025 22.33
Полторан Татьяна Юрьевна 1 5 р. 00 коп. 14.02.2025 12.12
ЖуравлеваМария 1 5 р. 00 коп. 13.02.2025 17.00
Артеменко Анна Васильевна 6 з 1 5 р. 00 коп. 13.02.2025 13.45
Маринич Максим 1 5 р. 00 коп. 13.02.2025 13.34
равлушкевич Дарья 1 5 р. 00 коп. 13.02.2025 13.34
Ключинская Кира 1 5 р. 00 коп. 13.02.2025 13.09
Рябиченко Никита 1 5 р. 00 коп. 13.02.2025 13.09
Ярмолич Валерия Дмитриевна 1 5 р. 00 коп. 13.02.2025 11.57
Евтушенко Катя, СШ75, 2А 1 5 р. 00 коп. 12.02.2025 18.58
Макаренко Виктор Петрович 1 5 р. 00 коп. 12.02.2025 17.20
Шевчук Владислав Николаевич 1 5 р. 00 коп. 12.02.2025 17.20
Дворникова Софья Александровна 6 З класс 1 5 р. 00 коп. 12.02.2025 16.45
Рудковская Юлия Юрьевна 5Г класс 1 5 р. 00 коп. 12.02.2025 15.45
Никитенко Вера Александровна 2а 1 5 р. 00 коп. 12.02.2025 13.49
Тетерич Виктория Максимовна 1 5 р. 00 коп. 12.02.2025 13.38
Шарикова Елена Николаевна, 5 Г класс 1 5 р. 00 коп. 12.02.2025 09.35
Ксендзова Марианна Сергеевна 1 5 р. 00 коп. 11.02.2025 21.07
Сычёв Егор 6 З 1 5 р. 00 коп. 11.02.2025 20.15
Кравцов Егор Юрьевич 1 5 р. 00 коп. 11.02.2025 19.59
Итого:
31 155 р. 00 коп.
uparrow