Плательщик |
Кол-во участников |
Перечисленная сумма |
Дата платежа |
---|
Серякова О.Н. 6 класс | 4 | 20 р. 00 коп. | 15.01.2025 17.16 |
Брундукова | 21 | 105 р. 00 коп. | 15.01.2025 15.02 |
Людвикова Елена | 4 | 20 р. 00 коп. | 14.01.2025 13.23 |
Чернякова Наталья | 5 | 25 р. 00 коп. | 14.01.2025 13.21 |
Жигало Ю.П 3А | 8 | 40 р. 00 коп. | 13.01.2025 16.18 |
Жигало Ю.П 2Б, 3Д, 4В, 4Д | 6 | 30 р. 00 коп. | 13.01.2025 16.17 |
Жигало Ю.П. 4а 4Б | 4 | 20 р. 00 коп. | 12.01.2025 22.08 |
Жигало Ю.П. 3В 3Г | 5 | 25 р. 00 коп. | 12.01.2025 22.07 |
Жигало Ю.П. 2в 2б | 11 | 55 р. 00 коп. | 12.01.2025 22.05 |
Итого: |
68 | 340 р. 00 коп. |