Сведения о перечислении взносов на организацию


игры-конкурса "Буслік"

СШ № 74      Центральный район г.Гомеля

Вернуться к выбору УО

Плательщик
Кол-во участников
Перечисленная сумма
Дата платежа
Пономаренко Дарина 4 Е 1 5 р. 00 коп. 22.01.2024 15.21
Переплавченко Артем 4 Е 1 5 р. 00 коп. 22.01.2024 15.21
Черников Платон 4Е 1 5 р. 00 коп. 22.01.2024 15.20
Дёшева Полина 1 5 р. 00 коп. 22.01.2024 15.20
Кисель С.Н. конкурс Буслик 5 25 р. 00 коп. 22.01.2024 15.19
Серякова О.Н. 37 185 р. 00 коп. 22.01.2024 15.15
Чернякова Н.В. 24 120 р. 00 коп. 22.01.2024 15.03
Штык Мария Васильевна 1 5 р. 00 коп. 19.01.2024 08.58
Иванова Милана Витальевна 1 5 р. 00 коп. 18.01.2024 14.13
Рабенкова София Александровна, 3 А класс 1 5 р. 00 коп. 17.01.2024 13.12
Филатьева Дарья Евгеньевна 1 5 р. 00 коп. 17.01.2024 11.50
Лагойкiна В.А. 2Ж 1 5 р. 00 коп. 15.01.2024 20.01
Тесёлкина Анна Алексеевна 1 5 р. 00 коп. 15.01.2024 14.23
Николаев Тимофей 1 5 р. 00 коп. 15.01.2024 12.42
Василенко Дарина 1 5 р. 00 коп. 15.01.2024 10.46
Итого:
78 390 р. 00 коп.
uparrow