Плательщик |
Кол-во участников |
Перечисленная сумма |
Дата платежа |
---|
Шевчик А.Н. | 28 | 140 р. 00 коп. | 14.02.2025 12.11 |
Иванова Надежда Владимировна | 5 | 25 р. 00 коп. | 13.02.2025 13.41 |
Жигман В.В.,3 А | 6 | 30 р. 00 коп. | 13.02.2025 10.48 |
Гимназия г.п.Корма 2Б | 4 | 20 р. 00 коп. | 13.02.2025 09.49 |
Приходько ,4А | 6 | 30 р. 00 коп. | 13.02.2025 06.52 |
Семочкина ,4Б | 6 | 30 р. 00 коп. | 13.02.2025 06.51 |
Анисечкова, 2А | 8 | 40 р. 00 коп. | 12.02.2025 14.44 |
Коваленко 3 Б | 7 | 35 р. 00 коп. | 12.02.2025 14.42 |
Гимназия г. п. Корма 3 В | 21 | 105 р. 00 коп. | 12.02.2025 09.41 |
Итого: |
91 | 455 р. 00 коп. |