Сведения о перечислении взносов на организацию


игры-конкурса "Буслік"

СШ № 2      Лельчицкий район

Вернуться к выбору УО

Плательщик
Кол-во участников
Перечисленная сумма
Дата платежа
Хилько Александра Сергеевна 9 45 р. 00 коп. 26.02.2024 18.57
Романов Максим Александрович 6 30 р. 00 коп. 23.02.2024 16.47
Дашкевич Павел 1 5 р. 00 коп. 22.02.2024 20.38
Лельчицкая СШ2 4 класс 8 40 р. 00 коп. 22.02.2024 18.13
Лельчицкая СШ2 3 класс 6 30 р. 00 коп. 22.02.2024 18.12
Лельчицкая СШ2 2 класс 4 20 р. 00 коп. 22.02.2024 18.08
Лялина Мария 3 15 р. 00 коп. 22.02.2024 11.59
Дашкевич Алина 5 25 р. 00 коп. 22.02.2024 11.49
Итого:
42 210 р. 00 коп.
uparrow