Плательщик |
Кол-во участников |
Перечисленная сумма |
Дата платежа |
---|
Мельник Людмила Владимировна | 20 | 100 р. 00 коп. | 17.02.2025 10.58 |
СШ2 г. Наровли имени И.М. Шавр | 3 | 15 р. 00 коп. | 14.02.2025 14.05 |
СШ2 г. Наровли имени И.М. Шаврея 4 Б | 1 | 5 р. 00 коп. | 14.02.2025 13.46 |
Филоненко Ольга Максимовна 3А | 2 | 10 р. 00 коп. | 13.02.2025 16.16 |
СШ2 г.Наровля, 2А, 2Б, 3Б | 8 | 40 р. 00 коп. | 13.02.2025 15.22 |
7Б, 8А | 5 | 25 р. 00 коп. | 13.02.2025 12.26 |
Итого: |
39 | 195 р. 00 коп. |