Плательщик |
Кол-во участников |
Перечисленная сумма |
Дата платежа |
---|
Тонкович А.В., 4 А | 1 | 5 р. 00 коп. | 15.01.2025 14.18 |
Ахрем С.Ю., 4 А | 1 | 5 р. 00 коп. | 15.01.2025 14.17 |
Родевич Р.Л., 3 Б | 1 | 5 р. 00 коп. | 15.01.2025 14.16 |
Кажуро Э.Е., 2 А | 1 | 5 р. 00 коп. | 15.01.2025 14.16 |
Покусаева В.А., 2 А | 1 | 5 р. 00 коп. | 15.01.2025 14.15 |
Раковец Е.В., 4 Б | 1 | 5 р. 00 коп. | 15.01.2025 14.14 |
Итого: |
6 | 30 р. 00 коп. |