Сведения о перечислении взносов на организацию


игры-конкурса "Буслік"

Гимназия г. Дзержинска      Дзержинский район

Вернуться к выбору УО

Плательщик
Кол-во участников
Перечисленная сумма
Дата платежа
Барковский Глеб 6Б 1 5 р. 00 коп. 15.01.2025 17.31
Симаков Фёдор 4Б 1 5 р. 00 коп. 15.01.2025 11.23
Витковская Мария 5В 1 5 р. 00 коп. 15.01.2025 11.22
Журавлева Полина 4Б 1 5 р. 00 коп. 15.01.2025 11.22
Лукашевич Софья Васильевна 1 5 р. 00 коп. 14.01.2025 23.52
Бычинская София Андреевна 7А класс 1 5 р. 00 коп. 14.01.2025 08.12
Высоцкая Дарья 3 Б 1 5 р. 00 коп. 13.01.2025 20.44
Бервольд Ирина Андреевна, 6В 1 5 р. 00 коп. 12.01.2025 20.58
Гаркун Елизавета Андреевна 1 5 р. 00 коп. 12.01.2025 14.19
Бялько Ксен я Аляксее на, 5 В клас 1 5 р. 00 коп. 11.01.2025 16.01
Николайкова Маргарита 8 М 1 5 р. 00 коп. 11.01.2025 12.38
Колпак Полина, 6в 1 5 р. 00 коп. 11.01.2025 10.39
Викторова Анастасия Сергеевна, 4 Д 1 5 р. 00 коп. 10.01.2025 20.06
Сушкевич Анна Юрьевна, 4 Д 1 5 р. 00 коп. 10.01.2025 20.04
Данилкина Вера Александровна 1 5 р. 00 коп. 10.01.2025 19.40
Самеева Александра Сергеевна 5В 1 5 р. 00 коп. 10.01.2025 19.29
Дедковская Дарья 6Б 1 5 р. 00 коп. 10.01.2025 14.56
Почтовая Валерия Юрьевна 8 М класс 1 5 р. 00 коп. 10.01.2025 09.35
Данилович Мария Васильевна 5 Б 1 5 р. 00 коп. 09.01.2025 22.22
Ковгореня Алексей 5Б 1 5 р. 00 коп. 09.01.2025 21.25
Шалькевич Александра Александровна, 5В 1 5 р. 00 коп. 09.01.2025 19.43
Шишко Виталий Дмитриевич 5 Б 1 5 р. 00 коп. 09.01.2025 19.27
Радькова А.А.,8 М класс 1 5 р. 00 коп. 09.01.2025 19.16
Кисель Светлана Александровна, 7 а 1 5 р. 00 коп. 09.01.2025 19.06
Крикало Ольга 9А 1 5 р. 00 коп. 09.01.2025 19.06
Гриневич Ярослав 5Бкласс 1 5 р. 00 коп. 09.01.2025 15.02
Внучко Алиса Денисовна 1 5 р. 00 коп. 09.01.2025 14.56
Быстримович Анна Викторовна 7А 1 5 р. 00 коп. 09.01.2025 10.00
Гаврилов Степан Антонович 6 М 1 5 р. 00 коп. 09.01.2025 09.27
Гарелик Вероника Александровна 6М 1 5 р. 00 коп. 09.01.2025 00.04
Усошин Данила Дмитриевич 6М 1 5 р. 00 коп. 08.01.2025 21.27
Рубанова Марианна 6 Б 1 5 р. 00 коп. 08.01.2025 21.28
Залуцкая Злата Михайловна 3 М 1 5 р. 00 коп. 08.01.2025 21.20
Новицкая Анна Вячеславовна 6 Б класс 1 5 р. 00 коп. 08.01.2025 21.05
Высоцкая Николетта Дмитриевна 6 Б 1 5 р. 00 коп. 08.01.2025 20.59
Высоцкий Д. Д. 8 М 1 5 р. 00 коп. 08.01.2025 20.52
Итого:
36 180 р. 00 коп.
uparrow