Плательщик |
Кол-во участников |
Перечисленная сумма |
Дата платежа |
---|
Налетко Максим ,4 кл | 1 | 5 р. 00 коп. | 13.01.2025 22.49 |
Гусенцова Эвелина,4 кл | 1 | 5 р. 00 коп. | 13.01.2025 22.49 |
Седро Костя,4 кл | 1 | 5 р. 00 коп. | 13.01.2025 22.48 |
Врублевская Снежана,4 кл | 1 | 5 р. 00 коп. | 13.01.2025 22.48 |
Вайцеховский Кирилл ,3 кл | 1 | 5 р. 00 коп. | 13.01.2025 22.47 |
Адуцкевич Алиса,2 кл | 1 | 5 р. 00 коп. | 13.01.2025 22.47 |
Золотарь Мария,2 кл | 1 | 5 р. 00 коп. | 13.01.2025 22.46 |
Лашук Егор, 2 кл | 1 | 5 р. 00 коп. | 13.01.2025 22.46 |
Николаева Доминика,2 кл | 1 | 5 р. 00 коп. | 13.01.2025 22.45 |
Ильчук Валерия , 2 кл | 1 | 5 р. 00 коп. | 13.01.2025 22.45 |
Руднев Павел, 2 кл | 1 | 5 р. 00 коп. | 13.01.2025 22.43 |
Итого: |
11 | 55 р. 00 коп. |