Плательщик |
Кол-во участников |
Перечисленная сумма |
Дата платежа |
---|
Булавкин Тимофей | 1 | 5 р. 00 коп. | 13.01.2025 14.25 |
Булавкин Платон | 1 | 5 р. 00 коп. | 13.01.2025 14.23 |
Фурс Арсений | 1 | 5 р. 00 коп. | 13.01.2025 08.21 |
Дригун Дарья | 1 | 5 р. 00 коп. | 12.01.2025 18.05 |
Дригун Сергей | 1 | 5 р. 00 коп. | 12.01.2025 18.04 |
Хилько Дарья | 1 | 5 р. 00 коп. | 11.01.2025 19.01 |
Уминский Артём 3 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 10.01.2025 13.03 |
Должук Дарья Дмитриевна | 1 | 5 р. 00 коп. | 10.01.2025 12.26 |
Куделко Кирилл Иванович | 1 | 5 р. 00 коп. | 10.01.2025 12.24 |
Дяковская Дарья Олеговна | 1 | 5 р. 00 коп. | 10.01.2025 12.24 |
Фурс Ксения Андреевна | 1 | 5 р. 00 коп. | 10.01.2025 12.23 |
Маглена Евгения Михайловна | 1 | 5 р. 00 коп. | 10.01.2025 12.22 |
Прищиц Дмитрий | 1 | 5 р. 00 коп. | 10.01.2025 09.28 |
Борисевич Михаэль 3 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 10.01.2025 09.11 |
Жибрик Андрей 3 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 10.01.2025 09.12 |
Куделко Сергей Иванович | 1 | 5 р. 00 коп. | 10.01.2025 08.17 |
Итого: |
16 | 80 р. 00 коп. |