Плательщик |
Кол-во участников |
Перечисленная сумма |
Дата платежа |
---|
Синькевич С.В. | 16 | 80 р. 00 коп. | 15.02.2025 08.27 |
МЫШКОВСКАЯ | 24 | 120 р. 00 коп. | 07.02.2025 11.43 |
МЫШКОВСКАЯ | 11 | 55 р. 00 коп. | 03.02.2025 14.40 |
мышковская | 3 | 15 р. 00 коп. | 26.01.2025 16.01 |
мышковская | 50 | 250 р. 00 коп. | 23.01.2025 11.54 |
МЫШКОВСКА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА | 225 | 1125 р. 00 коп. | 17.01.2025 16.15 |
Синькевич С.В. | 28 | 140 р. 00 коп. | 11.01.2025 13.15 |
мышковская | 14 | 70 р. 00 коп. | 10.01.2025 14.55 |
мышковская | 3 | 15 р. 00 коп. | 09.01.2025 16.24 |
Синькевич С.В. | 80 | 400 р. 00 коп. | 23.12.2024 17.49 |
мышковская | 10 | 50 р. 00 коп. | 23.12.2024 16.13 |
МЫШКОВСКАЯ | 6 | 30 р. 00 коп. | 17.12.2024 16.21 |
Итого: |
470 | 2350 р. 00 коп. |