Сведения о перечислении взносов на организацию


игры-конкурса "Буслік"

Гимназия №1 г. Жодино      г. Жодино

Вернуться к выбору УО

Плательщик
Кол-во участников
Перечисленная сумма
Дата платежа
Слижевский Егор Сергеевич 1 5 р. 00 коп. 22.02.2024 14.51
ГРУДИНО 3 15 р. 00 коп. 20.02.2024 08.44
ГРУДИНО 8 40 р. 00 коп. 18.02.2024 18.59
ГРУДИНО 33 165 р. 00 коп. 07.02.2024 14.26
грудино 2 10 р. 00 коп. 02.02.2024 12.14
ГРУДИНО 10 50 р. 00 коп. 01.02.2024 15.06
грудино 1 5 р. 00 коп. 25.01.2024 16.43
грудино 16 80 р. 00 коп. 25.01.2024 15.55
грудино 3 15 р. 00 коп. 24.01.2024 20.40
грудино 11 55 р. 00 коп. 23.01.2024 12.48
грудино 209 1045 р. 00 коп. 22.01.2024 15.28
грудино 43 215 р. 00 коп. 22.12.2023 15.58
Итого:
340 1700 р. 00 коп.
uparrow