Сведения о перечислении взносов на организацию


игры-конкурса "Буслік"

СШ №5 г. Жодино      г. Жодино

Вернуться к выбору УО

Плательщик
Кол-во участников
Перечисленная сумма
Дата платежа
Синькевич С.В. 2 10 р. 00 коп. 17.02.2024 22.31
Добровольская Т.П. 6 30 р. 00 коп. 17.02.2024 22.29
ЯБЛОНСКИЙ ТИМОФЕЙ АРТУРОВИЧ 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 18.47
Барауля Милена Кирилловна 2 Д 1 5 р. 00 коп. 07.02.2024 19.25
Синькевич С.В. 6 30 р. 00 коп. 25.01.2024 20.50
Губар Елена Петровна 12 60 р. 00 коп. 20.01.2024 13.34
Канторов Григорий, 2а 1 5 р. 00 коп. 20.01.2024 11.16
Шилович А.Р. 2А 1 5 р. 00 коп. 21.01.2024 11.32
Шульжик София Витальевна 1 5 р. 00 коп. 19.01.2024 21.34
Шульжик Юлия Петровна 25 125 р. 00 коп. 19.01.2024 21.30
Козловская О.М 33 165 р. 00 коп. 19.01.2024 21.08
Синькевич С.В. 1 5 р. 00 коп. 19.01.2024 21.08
Лукашевич Анатоль Михайлович 2 1 5 р. 00 коп. 19.01.2024 19.53
Дунаев Глеб Романович 2А 1 5 р. 00 коп. 19.01.2024 15.20
КРАЙКО ВИКТОРИЯ ДМИТРЕВНА 1 5 р. 00 коп. 19.01.2024 06.39
Дорош Ульяна 3 а 1 5 р. 00 коп. 18.01.2024 17.03
Кипра Софья 4А 1 5 р. 00 коп. 16.01.2024 19.06
Маскаленок Мария Андреевна 1 5 р. 00 коп. 16.01.2024 14.12
Волосевич Надежда Васильевна 1 5 р. 00 коп. 16.01.2024 13.32
Хвесько Дмитрий Игоревич 1 5 р. 00 коп. 16.01.2024 08.05
Волонтеев М. П. 4 А класс 1 5 р. 00 коп. 15.01.2024 19.17
Крайко Максим Сергеевич 1 5 р. 00 коп. 15.01.2024 16.40
Пиляк Иван Андреевич 4 А 1 5 р. 00 коп. 15.01.2024 12.36
Шкода Надежда Константиновна 1 5 р. 00 коп. 15.01.2024 11.58
Асиненко Мария 3 A 1 5 р. 00 коп. 14.01.2024 18.39
Кустова Евгения Александровна 1 5 р. 00 коп. 14.01.2024 18.31
Кудрявцев Дмитрий 4 А 1 5 р. 00 коп. 13.01.2024 07.58
Городник Кирилл 1 5 р. 00 коп. 11.01.2024 21.37
Ширковец Тимофей Юрьевич 2В - класс 1 5 р. 00 коп. 11.01.2024 21.17
Добровольская Т.П. 79 395 р. 00 коп. 10.01.2024 13.59
Синькевич С.В. 2 10 р. 00 коп. 22.12.2023 17.11
Синькевич С.В. 25 125 р. 00 коп. 22.12.2023 07.53
Синькевич С.В. 3 15 р. 00 коп. 11.12.2023 16.54
Синькевич С.В. 46 230 р. 00 коп. 07.12.2023 13.36
Итого:
262 1310 р. 00 коп.
uparrow