Плательщик |
Кол-во участников |
Перечисленная сумма |
Дата платежа |
---|
ГУБАР Елена Петровна | 16 | 80 р. 00 коп. | 26.01.2025 09.04 |
Костеневич Е.Е. | 1 | 5 р. 00 коп. | 15.01.2025 17.39 |
Костеневич Е.Е. | 117 | 585 р. 00 коп. | 15.01.2025 11.31 |
Корнева Н.В. | 17 | 85 р. 00 коп. | 11.01.2025 18.06 |
Юрусова В.В. 2 А класс | 9 | 45 р. 00 коп. | 09.01.2025 18.49 |
Дорош О.Л. 4 А | 11 | 55 р. 00 коп. | 09.01.2025 18.27 |
Борисенко Владимир Сергеевич, 2 Г класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 08.01.2025 22.03 |
Шитько Антонина Ивановна, 3А класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 08.01.2025 22.01 |
Итого: |
173 | 865 р. 00 коп. |