Сведения о перечислении взносов на организацию


игры-конкурса "Буслік"

СШ №1 д. Копище      Минский район

Вернуться к выбору УО

Плательщик
Кол-во участников
Перечисленная сумма
Дата платежа
Платонов М.Д. 3Б СШ 1 д. Копище 1 5 р. 00 коп. 16.01.2025 20.53
Цхведадзе К.Л. 3 Б ,школа N1,д.Капище 1 5 р. 00 коп. 16.01.2025 18.54
Середа Р.А. 1 5 р. 00 коп. 14.01.2025 22.35
Григорьев М.С. СШ1, 3Б 1 5 р. 00 коп. 14.01.2025 21.59
Ушатик М.Ю., 3 Б , СШ 1 д.Копище. 1 5 р. 00 коп. 14.01.2025 21.31
Бондарович Т.Д. 3Б Копище СШ1 1 5 р. 00 коп. 14.01.2025 21.28
Костина П.Д. 3 Б, Школа 1 д. Копище, Минск р-н 1 5 р. 00 коп. 14.01.2025 20.33
Хитрикова София Николаевна СШ 1 Копище 1 5 р. 00 коп. 14.01.2025 19.27
Дацук Евгения, 5 Д 1 5 р. 00 коп. 14.01.2025 15.28
Дацук Роман, 3 А 1 5 р. 00 коп. 14.01.2025 15.25
Жерко Ксения Сергеевна 2 В Буслик Копище-1 1 5 р. 00 коп. 14.01.2025 09.35
Карпов Роберт Русланович, 3Л СШ 1, д. Копище 1 5 р. 00 коп. 13.01.2025 14.25
Карпова Ариана Руслановна, 6А СШ 1, д. Копище 1 5 р. 00 коп. 13.01.2025 14.18
Смирнова ЕД 3Г 1 5 р. 00 коп. 13.01.2025 10.34
Мурзо А.Д. 6Д СШ 2 д. Копище 1 5 р. 00 коп. 12.01.2025 19.13
Ромашко Роман Алексеевич 7А 1 5 р. 00 коп. 12.01.2025 19.05
Васехо Н.Д .3ж класс, Копище -сш1 1 5 р. 00 коп. 11.01.2025 15.27
Борисик К.С.,3 Ж ,СШ 1 д.Копище 1 5 р. 00 коп. 11.01.2025 12.57
Ермак Тимур Артемович 3Г 1 5 р. 00 коп. 10.01.2025 21.43
Афанасенко К.А. 3Г СШ1 Копище 1 5 р. 00 коп. 10.01.2025 20.59
Кавалёнак Я.Я., клас 3 Г, СШ N1 в. Коп шча 1 5 р. 00 коп. 10.01.2025 19.54
Воронько А.А. 5 0 школа 1 1 5 р. 00 коп. 10.01.2025 11.30
Радченко Макар, класс 4 Б школы 1 д.Копище 1 5 р. 00 коп. 10.01.2025 10.13
Кириенко Алексей Васильевич 8Гкласс,СШ1 д.Копище 1 5 р. 00 коп. 10.01.2025 08.53
Демидова М.С. 2 класс, школа 1 д.Копище 1 5 р. 00 коп. 09.01.2025 15.37
Кутьина Мария Вячеславовна, 3 Ж, сш N1 д.Копище 1 5 р. 00 коп. 09.01.2025 12.25
Шляхтенок Павел Владимирович, 2 Б класс, Средняя школа 1 д.Копище 1 5 р. 00 коп. 09.01.2025 12.06
Лавренчук Валерия 3ж сш1 Копище 1 5 р. 00 коп. 09.01.2025 11.42
Позняк С.П., 2 Б, школа N1 д.Копище 1 5 р. 00 коп. 08.01.2025 18.54
Петрович Арина Вит 3Е СШ1Копищ 1 5 р. 00 коп. 08.01.2025 15.40
Романов Даниил Денисович, 2Г класс, школа 1 д.Копище 1 5 р. 00 коп. 08.01.2025 15.14
Юрко Евгения,2 Д,шк.1д.Копище 1 5 р. 00 коп. 08.01.2025 14.53
Новицкая Яна-Мария Александр 1 5 р. 00 коп. 08.01.2025 14.33
Сташкевич Алиса 1 5 р. 00 коп. 08.01.2025 11.02
Кратик Ксения Андреевна, 3 Л, СШ1 д. Копише, Минский район 1 5 р. 00 коп. 08.01.2025 10.36
Кратик Андрей Васильевич 1 5 р. 00 коп. 08.01.2025 10.35
Шикарева Н.П., 2Г, СШ1 д.Копище 1 5 р. 00 коп. 08.01.2025 10.09
Санча Д.Ю. 3 Л класс СШ 1 д.Копище 1 5 р. 00 коп. 08.01.2025 10.01
Алёхина София Кирилловна 6 А , СШ1 д. Копище 1 5 р. 00 коп. 06.01.2025 15.35
Новик Севастьян 2з, школа 1 д. Копище 1 5 р. 00 коп. 05.01.2025 00.19
Машарский Егор Васильевич 5Ж 1 5 р. 00 коп. 27.12.2024 15.44
Ильющенкова Милана Николаевна, 2 З 1 5 р. 00 коп. 24.12.2024 21.34
Коледа Константин Владимирович 3 Г сш 1 1 5 р. 00 коп. 23.12.2024 09.10
Стасишин Александр Геннадьевич 1 5 р. 00 коп. 19.12.2024 23.31
Храпицкий М.А. 2К сш 1 д.Копище 1 5 р. 00 коп. 19.12.2024 20.07
Синявский Иван Романович, школа N1 д. Копище, 5 Ж класс 1 5 р. 00 коп. 19.12.2024 15.02
Зинович Владислав Павлович, СШ 1, д. Копище, 3Л класс 1 5 р. 00 коп. 19.12.2024 14.48
Ярмошук ДС 2В СШ 1д. Копище 1 5 р. 00 коп. 19.12.2024 14.43
Агиевцева ВА 3А СШ 1д. Копище 1 5 р. 00 коп. 19.12.2024 14.05
Самосейко К.А., сш. 1 д. Копище, 3Г 1 5 р. 00 коп. 19.12.2024 13.56
Францкевич Эмилия Алексеевна 3Г СШ 1 д.Копище 1 5 р. 00 коп. 19.12.2024 13.51
Полойко Ян Александрович 1 5 р. 00 коп. 19.12.2024 13.37
Шубн ка Аляксандр Андрэев ч 4Б 1 5 р. 00 коп. 04.12.2024 14.04
Итого:
53 265 р. 00 коп.
uparrow