Плательщик |
Кол-во участников |
Перечисленная сумма |
Дата платежа |
---|
Сучек Маргарита Федоровна | 1 | 5 р. 00 коп. | 16.01.2025 07.48 |
Мешкова Вера Дмитриевна | 1 | 5 р. 00 коп. | 16.01.2025 07.48 |
Лозюк Филат александрович | 1 | 5 р. 00 коп. | 16.01.2025 07.47 |
лабуда Ярослава Константиновна | 1 | 5 р. 00 коп. | 16.01.2025 07.47 |
кулага Светослав максимович | 1 | 5 р. 00 коп. | 16.01.2025 07.46 |
Глоба Марк денисович | 1 | 5 р. 00 коп. | 16.01.2025 07.46 |
Бектинеев Владимир Евгеньевич | 1 | 5 р. 00 коп. | 16.01.2025 07.46 |
врублевский всеволод антонович | 1 | 5 р. 00 коп. | 14.01.2025 21.10 |
Итого: |
8 | 40 р. 00 коп. |