Плательщик |
Кол-во участников |
Перечисленная сумма |
Дата платежа |
---|
Беляева Е.И. 9 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 16.01.2025 09.31 |
Белохвостова И.А. 9 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 16.01.2025 09.31 |
Игнатович А.Н. 9 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 16.01.2025 09.31 |
Коноплева О.В. 9 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 16.01.2025 09.30 |
Цумарев М.П. 9 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 16.01.2025 09.30 |
Цапик Я.П. 9 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 16.01.2025 09.29 |
Никитенок Е.И. 9 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 16.01.2025 09.29 |
Крачковский П.М. 8 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 16.01.2025 09.29 |
Бельский Е.С. 8 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 16.01.2025 09.28 |
Юшковский Р.И. 8 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 16.01.2025 09.28 |
Ермолаев Е.П. 8 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 16.01.2025 09.27 |
Дроздов Т.А. 8 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 16.01.2025 09.27 |
Клепенков И.О. 8 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 16.01.2025 09.26 |
Земсков В.М. 7 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 16.01.2025 09.26 |
Астафьев Д.В. 7 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 16.01.2025 09.25 |
Пасхальная В.Ю. 7 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 16.01.2025 09.25 |
Воробьева К.В. 7 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 16.01.2025 09.25 |
Карпенко К.В. 6 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 16.01.2025 09.24 |
Журова Е.С. 6 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 16.01.2025 09.24 |
Новгородцева Э.С. 6 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 16.01.2025 09.23 |
Баранова И.А. 6 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 16.01.2025 09.23 |
Юревич М.М. 5 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 16.01.2025 09.22 |
Шеферов М.Н. 5 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 16.01.2025 09.22 |
Бельская Д.С. 5 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 16.01.2025 09.22 |
Воробьева П.А. 5 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 16.01.2025 09.21 |
Амосов Д.С. 5 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 16.01.2025 09.21 |
Игнатович А.А. 4 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 16.01.2025 09.21 |
Хлебникова Д.А. 4 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 16.01.2025 09.20 |
Астафьева П.А. 4 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 16.01.2025 09.20 |
Бурак В.И. 4 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 16.01.2025 09.19 |
Блохина А.Д. 3 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 16.01.2025 09.19 |
Цеброва К.О. 3 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 16.01.2025 09.19 |
Чечкова Н.В. 3 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 16.01.2025 09.19 |
Юшковский К.Д. | 1 | 5 р. 00 коп. | 16.01.2025 09.18 |
Итого: |
34 | 170 р. 00 коп. |