Плательщик |
Кол-во участников |
Перечисленная сумма |
Дата платежа |
---|
средняя школа 4 г.Климовичи | 22 | 110 р. 00 коп. | 15.01.2025 11.00 |
Костров Павел Сергеевич 8 А класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 14.01.2025 20.39 |
Сватковский Кирилл Сергеевич | 1 | 5 р. 00 коп. | 14.01.2025 18.27 |
Гхаллаб Лилия4клСШ4 | 1 | 5 р. 00 коп. | 14.01.2025 16.45 |
Тилигузов Евгений 6 кл СШ 4 | 1 | 5 р. 00 коп. | 14.01.2025 15.21 |
Москалев Макар 3 а класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 13.01.2025 15.04 |
Итого: |
27 | 135 р. 00 коп. |