Плательщик |
Кол-во участников |
Перечисленная сумма |
Дата платежа |
---|
Третинникова София Андреевна, 3 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 16.04.2025 13.31 |
Бабак Илона Владимировна, 9 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 16.04.2025 13.29 |
Анацко Ксения Михайловна, 8 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 16.04.2025 13.29 |
Козак Ксения Андреевна, 6 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 16.04.2025 13.28 |
Метельская Кристина Александровна,8 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 16.04.2025 13.28 |
Козак Анна Андреевна, 4 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 16.04.2025 13.27 |
Кулевец Виктория Захаровна,класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 16.04.2025 13.27 |
Итого: |
7 | 35 р. 00 коп. |