Плательщик |
Кол-во участников |
Перечисленная сумма |
Дата платежа |
---|
Смородина Анна Евгеньевна | 1 | 5 р. 00 коп. | 16.04.2025 15.09 |
Заяц Николай Александрович, 6 Б | 1 | 5 р. 00 коп. | 16.04.2025 14.59 |
Мантров Виктор Михайлович | 1 | 5 р. 00 коп. | 18.03.2025 17.58 |
Кулаковская Дарина Дмитриевна | 1 | 5 р. 00 коп. | 18.03.2025 13.14 |
Харская Альбина 5в класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 18.03.2025 12.47 |
Шидловская Мария 4в класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 18.03.2025 12.45 |
Айзупиете Ева. 4А класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 15.03.2025 09.26 |
Мартиросян Тигран Еремович, 4А | 1 | 5 р. 00 коп. | 13.03.2025 18.31 |
Итого: |
8 | 40 р. 00 коп. |