Плательщик |
Кол-во участников |
Перечисленная сумма |
Дата платежа |
---|
новицкий максим а | 1 | 5 р. 00 коп. | 17.05.2025 11.10 |
боровая полина в | 1 | 5 р. 00 коп. | 17.05.2025 11.10 |
боровая дарья в | 1 | 5 р. 00 коп. | 17.05.2025 11.09 |
тарасовец даниил д | 1 | 5 р. 00 коп. | 17.05.2025 11.09 |
шикотенко даниил а | 1 | 5 р. 00 коп. | 17.05.2025 11.08 |
тишковский исмаил в | 1 | 5 р. 00 коп. | 17.05.2025 11.07 |
краморева ирина п | 1 | 5 р. 00 коп. | 17.05.2025 11.07 |
краморева маргарита п | 1 | 5 р. 00 коп. | 17.05.2025 11.06 |
Итого: |
8 | 40 р. 00 коп. |