Плательщик |
Кол-во участников |
Перечисленная сумма |
Дата платежа |
---|
Куцаков Кирилл Павлович 5Г | 1 | 5 р. 00 коп. | 08.05.2025 17.21 |
Скурат Роман Игоревич 4Г | 1 | 5 р. 00 коп. | 09.04.2025 21.29 |
Татаржинский Владислав Витальевич,4 Г | 1 | 5 р. 00 коп. | 09.04.2025 21.25 |
Мамонько Вячеслав Вячеславович 5 г | 1 | 5 р. 00 коп. | 09.04.2025 17.27 |
Воробей Валерия Владимировна 4Г | 1 | 5 р. 00 коп. | 09.04.2025 14.17 |
Золотова Валерия Геннадьевна 4Г | 1 | 5 р. 00 коп. | 09.04.2025 14.06 |
Гаарилов Степан Антонович, 6 М | 1 | 5 р. 00 коп. | 07.04.2025 11.13 |
Итого: |
7 | 35 р. 00 коп. |