Плательщик |
Кол-во участников |
Перечисленная сумма |
Дата платежа |
---|
Петровский Марк Романович, 5 А | 1 | 5 р. 00 коп. | 27.03.2025 00.31 |
Новик П.А. 4 В | 1 | 5 р. 00 коп. | 25.03.2025 19.51 |
Родкина Наталья Евгеньевна 8А | 1 | 5 р. 00 коп. | 25.03.2025 18.59 |
Мишур Ренат Константинович 6 В | 1 | 5 р. 00 коп. | 25.03.2025 15.34 |
Карлюк Иван 6А | 1 | 5 р. 00 коп. | 25.03.2025 10.55 |
Машарский Егор 5Ж | 1 | 5 р. 00 коп. | 22.03.2025 16.32 |
Голованова Татьяна Саввична | 1 | 5 р. 00 коп. | 09.03.2025 14.29 |
Итого: |
7 | 35 р. 00 коп. |