Сведения о перечислении взносов на организацию


игры-конкурса "Инфомышка"

СШ №61      Первомайский район г. Минска

Вернуться к выбору УО

Плательщик
Кол-во участников
Перечисленная сумма
Дата платежа
Ярош Никита, 4 Б класс 1 5 р. 00 коп. 02.10.2023 22.06
Готовский Артемий Александрович 1 5 р. 00 коп. 02.10.2023 00.08
Русак В А 3Г кл 1 5 р. 00 коп. 01.10.2023 23.21
Нарбутович Даниил Вадимович 3В 1 5 р. 00 коп. 01.10.2023 19.38
Калыска Артур Олегович 1 5 р. 00 коп. 01.10.2023 17.32
Яхонт Мирослав Сергеевич 1 5 р. 00 коп. 01.10.2023 17.07
Походня Полина Юрьевна 1 5 р. 00 коп. 30.09.2023 06.03
Фетисова Виктория Борисовна 1 5 р. 00 коп. 29.09.2023 16.32
Сошко Федор Дмитриевич 9В 1 5 р. 00 коп. 29.09.2023 12.09
Казачёк Александра 3А класс сш61 г.Минска 1 5 р. 00 коп. 28.09.2023 18.00
Курило А Е, 4 А класс 1 5 р. 00 коп. 28.09.2023 15.30
Мороз Вера 3г 1 5 р. 00 коп. 28.09.2023 15.06
Юркова Т.М., 4 А класс 1 5 р. 00 коп. 28.09.2023 14.21
Шулин Лев Борисович, класс 4А 1 5 р. 00 коп. 28.09.2023 14.08
Киселёв Михаил Георгиевич 1 5 р. 00 коп. 28.09.2023 13.35
Тельцова Алиса 1 5 р. 00 коп. 28.09.2023 12.43
гершман даниил сш 61 3в 1 5 р. 00 коп. 28.09.2023 12.33
Марцинкевич А.Г., 3В 1 5 р. 00 коп. 28.09.2023 12.27
Комисарчик Алексей 3Д 1 5 р. 00 коп. 28.09.2023 11.35
Захарченко Диана 4А класс 1 5 р. 00 коп. 28.09.2023 11.00
Машницкий Егор 3д класс 1 5 р. 00 коп. 28.09.2023 10.41
Машницкий Макар 4бкласс 1 5 р. 00 коп. 28.09.2023 10.39
ЛЕВИН РВ, 4А класс 1 5 р. 00 коп. 28.09.2023 10.11
Апанасевич Каролина Юрьевна 3Г 1 5 р. 00 коп. 28.09.2023 09.24
Ладычук Николай Юрьевич 1 5 р. 00 коп. 27.09.2023 20.27
Бедов Елисей Евгеньевич 3Д класс 1 5 р. 00 коп. 27.09.2023 18.56
Марандина Яна. 3Б 1 5 р. 00 коп. 27.09.2023 16.00
Ванькович Мария 4б 1 5 р. 00 коп. 27.09.2023 14.13
Купрацевич Дарина Витальевна, 5 в 1 5 р. 00 коп. 27.09.2023 13.13
Котлярова Арина 3Б класс 1 5 р. 00 коп. 27.09.2023 10.37
Романова Анна 3В 1 5 р. 00 коп. 27.09.2023 10.00
Линич О.В. 1 5 р. 00 коп. 27.09.2023 09.52
Уткина И.Н. 3Д 1 5 р. 00 коп. 26.09.2023 22.33
Апет Алиса 3б 1 5 р. 00 коп. 26.09.2023 21.48
Беззубенко Константин 3 Г 1 5 р. 00 коп. 26.09.2023 19.01
Маркевич Иван Дмитриевич 1 5 р. 00 коп. 26.09.2023 18.50
Итого:
36 180 р. 00 коп.
uparrow