Сведения о перечислении взносов на организацию


игры-конкурса "Кенгуру"

СШ №205      Московский район г. Минска

Вернуться к выбору УО

Плательщик
Кол-во участников
Перечисленная сумма
Дата платежа
Шевцов Михаил 3 В 1 5 р. 00 коп. 11.03.2024 16.53
Колошич Д.Р., 4Б 1 5 р. 00 коп. 11.03.2024 16.34
Пахольчук Мария Сергеевна 5 В 1 5 р. 00 коп. 22.02.2024 19.23
Бандюк Сабина 5А 1 5 р. 00 коп. 18.02.2024 12.05
Ходорченко Елизавета Викторовна 2 А 1 5 р. 00 коп. 18.02.2024 09.44
Гладковская Ольга Петровна 1 5 р. 00 коп. 17.02.2024 17.15
Тишунец В.И. 1 5 р. 00 коп. 17.02.2024 16.29
Желнина К.Д. 5 А 1 5 р. 00 коп. 17.02.2024 16.21
Королёва П.А 2а 1 5 р. 00 коп. 17.02.2024 14.26
ЛАГУН ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ 1 5 р. 00 коп. 17.02.2024 12.22
Жуковская Ксения Сергеевна класс 2 А 1 5 р. 00 коп. 17.02.2024 11.47
Высоцкий Андрей Викторович 5А 1 5 р. 00 коп. 17.02.2024 11.30
Андрушевская Алиса Николаевна 5 В 1 5 р. 00 коп. 17.02.2024 10.04
Андрушевский Роман Николаевич 6 В 1 5 р. 00 коп. 17.02.2024 10.01
Лукьянова Ульяна 1 5 р. 00 коп. 16.02.2024 12.33
Мисюк Ярослав 2 В 1 5 р. 00 коп. 16.02.2024 12.23
БАБАРИКО ЯРОСЛАВ ПАВЛОВИЧ 1 5 р. 00 коп. 16.02.2024 12.20
Луцко Иван Вячеславович 2 В класс 1 5 р. 00 коп. 16.02.2024 11.41
Борисенко Вероника Юрьевна 1 5 р. 00 коп. 16.02.2024 11.03
Говор Н.С. 3А 1 5 р. 00 коп. 16.02.2024 08.41
Малиновская Анастасия Александровна 1 5 р. 00 коп. 16.02.2024 08.27
Курцов Михаил 3 Г 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 22.47
Курцова Ева 2 Б 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 22.43
Зиновчик Елизавета Александровна 5А 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 20.35
Селезневич Артём Александрович 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 20.17
Савченко Михаил 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 17.14
Дылевская Елизавета Сергеевна 3Г 1 5 р. 00 коп. 14.02.2024 10.01
Тулейко 2 В 1 5 р. 00 коп. 13.02.2024 19.31
Чаботько Максим 2 Б класс 1 5 р. 00 коп. 13.02.2024 15.49
Бунчук Егор 5Г 1 5 р. 00 коп. 13.02.2024 12.10
Бунчук Иван 2 В 1 5 р. 00 коп. 13.02.2024 12.08
Денисов Михаил Денисович 2 Б 1 5 р. 00 коп. 13.02.2024 09.01
Вежновец Максим Сергеевич, 2 Б класс 1 5 р. 00 коп. 12.02.2024 23.39
Андреев Егор Артёмович 1 5 р. 00 коп. 12.02.2024 18.28
Леонтьев Руслан 2 Б 1 5 р. 00 коп. 12.02.2024 17.14
Курбат Варвара 1 5 р. 00 коп. 12.02.2024 17.06
Амелишко Тимур Русланович 3Б класс 1 5 р. 00 коп. 11.02.2024 22.02
Жук Вера, 3Б 1 5 р. 00 коп. 11.02.2024 20.58
Нарон Виктория, 7Б 1 5 р. 00 коп. 31.01.2024 19.23
Ковалевская Елизавета, 7Б 1 5 р. 00 коп. 31.01.2024 10.39
Пинчук Алина 7 Б 1 5 р. 00 коп. 17.01.2024 19.29
Итого:
41 205 р. 00 коп.
uparrow