Сведения о перечислении взносов на организацию


игры-конкурса "Кенгуру"

Гимназия №6      Советский район г. Минска

Вернуться к выбору УО

Плательщик
Кол-во участников
Перечисленная сумма
Дата платежа
Панкова Полина 5А 1 5 р. 00 коп. 17.04.2024 21.22
Сашек Татьяна Игоревна 1 5 р. 00 коп. 12.04.2024 15.14
гимн. 6 -4 -20 р. 00 коп. 11.04.2024 08.46
Селиверстова Вика 1 5 р. 00 коп. 20.03.2024 11.16
Сашек Вероника 6 класс лингвистенок 1 5 р. 00 коп. 19.03.2024 15.40
Медвецкий Егор, 5 Г 1 5 р. 00 коп. 07.03.2024 14.01
Аксёнкина Майя Диитриевна 1 5 р. 00 коп. 04.03.2024 21.29
Дутко Степан 4Б Лингвистенок 1 5 р. 00 коп. 04.03.2024 20.40
Панькова Алла Александровна 1 5 р. 00 коп. 23.02.2024 17.18
Лапушинская Катя 1 5 р. 00 коп. 21.02.2024 16.00
Антипов Тимофей Николаевич 1 5 р. 00 коп. 20.02.2024 10.41
клюев демид юрьевич 1 5 р. 00 коп. 20.02.2024 09.41
Курилович Арина Олеговна 1 5 р. 00 коп. 20.02.2024 08.47
Рыбин Владимир Александрович, 5 Б класс 1 5 р. 00 коп. 19.02.2024 21.56
Мурашко Мирослав 1 5 р. 00 коп. 19.02.2024 21.48
когукевич 1в 1 5 р. 00 коп. 19.02.2024 21.15
Халецкий Егор, 4 А класс 1 5 р. 00 коп. 19.02.2024 20.14
Полещук Герман 3В 1 5 р. 00 коп. 19.02.2024 17.20
Бузук Зося 4в 1 5 р. 00 коп. 19.02.2024 16.53
Басалай Елена Владимировна 1 5 р. 00 коп. 19.02.2024 15.10
Дутко Степан 4 Б 1 5 р. 00 коп. 19.02.2024 15.01
Шведко Тимофей 1Б 1 5 р. 00 коп. 19.02.2024 14.47
ДУБОВСКИЙ АНДРЕЙ 6Б 1 5 р. 00 коп. 19.02.2024 14.41
Иванов Мирон 2 Г 1 5 р. 00 коп. 19.02.2024 14.05
Иванов Филипп 1Д 1 5 р. 00 коп. 19.02.2024 14.01
Яночкин Павел Станиславович 1 5 р. 00 коп. 19.02.2024 13.33
Якубович Анна Сергеевна 1 5 р. 00 коп. 19.02.2024 13.25
Луценко Лев 2 Г класс 1 5 р. 00 коп. 19.02.2024 13.28
Дубаневич Александра Вячеславовна 1 5 р. 00 коп. 19.02.2024 13.07
Шепелева Екатерина Павловна 1 5 р. 00 коп. 19.02.2024 12.57
Олифирук Полина 1Б класс 1 5 р. 00 коп. 19.02.2024 12.45
Мурашко Дарья Васильевна 1В 1 5 р. 00 коп. 19.02.2024 12.14
Новак Илья Сергеевич, г.6.1Б 1 5 р. 00 коп. 19.02.2024 11.52
Фролов Андрей Николаевич за Фролову Дарью, ученицу Гимназии 6, 1 Б 1 5 р. 00 коп. 19.02.2024 11.45
Антончик Марк Дмитриевич 1б 1 5 р. 00 коп. 19.02.2024 11.34
ольховский Иван, 1 б 1 5 р. 00 коп. 19.02.2024 11.43
капцевич алина валентиновна 6В гимназия 6 1 5 р. 00 коп. 19.02.2024 11.19
Кикель Федор Андреевич 6 В 1 5 р. 00 коп. 19.02.2024 11.22
капцевич егор 6В гимназия 6 1 5 р. 00 коп. 19.02.2024 11.17
Каленик Павел 4Б 1 5 р. 00 коп. 19.02.2024 11.14
ДЯКОНЧУК АЛЕКСАНДР 8Е 1 5 р. 00 коп. 19.02.2024 11.15
Царюк Екатерина 1 5 р. 00 коп. 19.02.2024 10.26
Степанькова Екатерина 1Б 1 5 р. 00 коп. 19.02.2024 10.11
Стрельцов Максим 1 5 р. 00 коп. 19.02.2024 10.08
Варапаев Кирилл Антонович 1 Е 1 5 р. 00 коп. 19.02.2024 10.02
Лукашёнок Филипп Евгеньевич 1 5 р. 00 коп. 19.02.2024 09.50
Карпов Тимофей 2Д 1 5 р. 00 коп. 19.02.2024 09.26
Березин Нил 3 Г 1 5 р. 00 коп. 19.02.2024 09.24
ЯнулевичАС 1 5 р. 00 коп. 19.02.2024 08.29
Грек Анна Сергеевна 1 5 р. 00 коп. 19.02.2024 08.23
Савицкий Кирилл 4Г 1 5 р. 00 коп. 19.02.2024 08.18
Мурашко Тимур Александрович 4А 1 5 р. 00 коп. 19.02.2024 01.19
Эльяшевич Елизавета 3Г 1 5 р. 00 коп. 18.02.2024 23.48
Курилович Елизавета - 2Д 1 5 р. 00 коп. 18.02.2024 22.03
Глушанин Филипп 4Е 1 5 р. 00 коп. 18.02.2024 22.02
глушанин Петр 1Д 1 5 р. 00 коп. 18.02.2024 22.01
Данилкович Артем Вячеславович, 1 5 р. 00 коп. 18.02.2024 21.48
Белоус Александр Вадимович 1 5 р. 00 коп. 18.02.2024 21.34
Кисель Василий Иванович, 2 А 1 5 р. 00 коп. 18.02.2024 21.32
Венедиктова Валентина Васильевна 1 5 р. 00 коп. 18.02.2024 20.42
Бенько Елизавета Вячеславовна 1 5 р. 00 коп. 18.02.2024 20.12
Цыбульский Станислав Евгеньевич 1 5 р. 00 коп. 18.02.2024 20.13
Кедало Фёдор Егорович 3Г 1 5 р. 00 коп. 18.02.2024 20.09
Ляшенко Ярослава 2Д класс 1 5 р. 00 коп. 18.02.2024 20.12
Наумович Николай Андреевич 1 Д 1 5 р. 00 коп. 18.02.2024 20.03
София Иванова 1Е 1 5 р. 00 коп. 18.02.2024 19.03
Костелей Виктория Андреевна 2Г 1 5 р. 00 коп. 18.02.2024 18.58
Веремей Алексей Павлович 1 Е 1 5 р. 00 коп. 18.02.2024 18.56
Огурцова С.А. 1Е 1 5 р. 00 коп. 18.02.2024 18.55
Жданович Алексей 1Е 1 5 р. 00 коп. 18.02.2024 18.49
Радаева Евгения Михайловна 1 5 р. 00 коп. 18.02.2024 18.13
Жук Дарья 1Е 1 5 р. 00 коп. 18.02.2024 18.03
Герасимова Кира Артемовна 1Е 1 5 р. 00 коп. 18.02.2024 18.00
Шибалович Эмилия, 1 Е класс 1 5 р. 00 коп. 18.02.2024 17.00
Бизня Артём Владимирович 4 Д 1 5 р. 00 коп. 18.02.2024 16.53
Монит Захарий Денисович 3 Г 1 5 р. 00 коп. 18.02.2024 16.44
Шмыгин Данила 4 Д класс 1 5 р. 00 коп. 18.02.2024 16.25
Шмыгин Никита 2 Д класс 1 5 р. 00 коп. 18.02.2024 16.18
Гомляков Кирилл 4 Д класс 1 5 р. 00 коп. 18.02.2024 16.05
Радькова Алина 4 Б 1 5 р. 00 коп. 18.02.2024 15.58
Кушнирик Маргарита Павловна, 2А класс 1 5 р. 00 коп. 18.02.2024 15.28
Рязанцев Павел 3 Г класс 1 5 р. 00 коп. 18.02.2024 15.15
Балыка Тихон Денисович 2д 1 5 р. 00 коп. 18.02.2024 15.16
Балыка Платон Денисович 4д 1 5 р. 00 коп. 18.02.2024 15.13
Кодлубай Алиса 2Д 1 5 р. 00 коп. 18.02.2024 14.49
Брагин Алексей 5Б 1 5 р. 00 коп. 18.02.2024 13.24
Дяконенко Сергей 1 5 р. 00 коп. 18.02.2024 13.09
Почтенный Никита 1 5 р. 00 коп. 18.02.2024 11.55
Войтик Тимофей 1А класс 1 5 р. 00 коп. 18.02.2024 11.47
Шишпоронок Влад 1А класс 1 5 р. 00 коп. 18.02.2024 11.35
Мельянчук Аким Артемович 1 5 р. 00 коп. 18.02.2024 10.25
Давыденко Кирилл 1 5 р. 00 коп. 17.02.2024 22.53
Рубеж Андрей 2 В 1 5 р. 00 коп. 17.02.2024 22.06
Шатохин Иван Артёмович 3Д 1 5 р. 00 коп. 17.02.2024 21.40
Осипчик Савелий 3Г 1 5 р. 00 коп. 17.02.2024 18.51
Горнейчук Тимофей 5в 1 5 р. 00 коп. 17.02.2024 18.33
Карцев Ян 1 5 р. 00 коп. 17.02.2024 18.27
Карцева София 1 5 р. 00 коп. 17.02.2024 18.25
Гимназия 6 класс 2Д Горбадей Павел оплата за участие в Кенгуру-2024 1 5 р. 00 коп. 17.02.2024 16.47
кропивка лилия 3Д 1 5 р. 00 коп. 17.02.2024 16.19
Крень Анастасия Александровна 1 5 р. 00 коп. 17.02.2024 14.19
Ильина Лада 3Д 1 5 р. 00 коп. 17.02.2024 14.12
Кулешов Артем 3 Д класс 1 5 р. 00 коп. 17.02.2024 14.02
Гурская Е.И., 3 Д класс 1 5 р. 00 коп. 17.02.2024 14.01
Студент Саша 1Д 1 5 р. 00 коп. 17.02.2024 13.43
Буйневич Виктор Олегович 2А 1 5 р. 00 коп. 17.02.2024 12.37
Врана Михаил 1 В 1 5 р. 00 коп. 17.02.2024 12.38
Чумак Иван 2Д, Кенгуру 1 5 р. 00 коп. 17.02.2024 12.22
Жук Светлана Анатольевна за Жука Михаила, 4 Ж класс 1 5 р. 00 коп. 17.02.2024 11.59
Новикова Эмилия Витальевна 4 Ж 1 5 р. 00 коп. 17.02.2024 11.42
Мороз Савва 4Ж 1 5 р. 00 коп. 17.02.2024 11.32
Зуёнок Михаил 4Д 1 5 р. 00 коп. 17.02.2024 10.25
Белый А. Н., 6 гимназия 1 5 р. 00 коп. 17.02.2024 09.49
Дервиш Иван Владимирович 2 Б класс 1 5 р. 00 коп. 16.02.2024 22.19
Князев Михаил 4А класс 1 5 р. 00 коп. 16.02.2024 21.57
Савицкая Вика, 4Д 1 5 р. 00 коп. 16.02.2024 20.14
Горбатович Тимофей Егорович,6А 1 5 р. 00 коп. 16.02.2024 19.57
Зданович Максим Андреевич 2В 1 5 р. 00 коп. 16.02.2024 19.30
Монак Виктория Андреевна 1 5 р. 00 коп. 16.02.2024 19.27
Монак Роман Андреевич 1 5 р. 00 коп. 16.02.2024 19.26
Кравченко Олег 2 Г 1 5 р. 00 коп. 16.02.2024 19.18
Чернов Петр Алексеевич 1 5 р. 00 коп. 16.02.2024 19.11
Терешко Яна Андреевна 3 В 1 5 р. 00 коп. 16.02.2024 18.55
Плотницкий Иван Николаевич 1 5 р. 00 коп. 16.02.2024 18.50
Терешко София 1 5 р. 00 коп. 16.02.2024 18.18
Марковская Анна Данииловна 3Г 1 5 р. 00 коп. 16.02.2024 18.10
Винник Полина, 5Г 1 5 р. 00 коп. 16.02.2024 17.56
Лобанок Сергей Сергеевич 1 5 р. 00 коп. 16.02.2024 17.35
Суворов Глеб 2Г 1 5 р. 00 коп. 16.02.2024 17.35
Суворова Алиса 1 5 р. 00 коп. 16.02.2024 17.33
Зеленко Артем 2в 1 5 р. 00 коп. 16.02.2024 16.20
Старченко Ольга Сергеевна 1 5 р. 00 коп. 16.02.2024 16.13
Смотрин Владимир Анатольевич 3в 1 5 р. 00 коп. 16.02.2024 15.33
Чернов Иван Алексеевич 1 5 р. 00 коп. 16.02.2024 15.11
Татур Петр Николаевич 1 5 р. 00 коп. 16.02.2024 15.09
Боровая Александра 1 5 р. 00 коп. 16.02.2024 12.53
Косяк Павел 1 5 р. 00 коп. 16.02.2024 12.46
Барауля Павел 2В класс 1 5 р. 00 коп. 16.02.2024 10.08
Захарина Вероника 3В класс 1 5 р. 00 коп. 16.02.2024 10.10
Новик София Витальевна 1 5 р. 00 коп. 16.02.2024 09.55
Карпушонок Яна , 5ЕГ6 1 5 р. 00 коп. 16.02.2024 09.43
Дылевич Иван, 7 А класс 1 5 р. 00 коп. 16.02.2024 09.36
Ястребова Яна 4Е 1 5 р. 00 коп. 16.02.2024 09.34
Ястребов Владимир 6Г 1 5 р. 00 коп. 16.02.2024 09.33
Ломако Михаил Вячеславович, 6Г 1 5 р. 00 коп. 16.02.2024 09.30
Ломако София Вячеславовна, 4Б 1 5 р. 00 коп. 16.02.2024 09.27
Малаш Анна 6 ГУО 6Г 1 5 р. 00 коп. 16.02.2024 08.48
Глубокая Вера Артемовна 2Б 1 5 р. 00 коп. 16.02.2024 08.31
Працкевич Мирослав 2Б 1 5 р. 00 коп. 16.02.2024 08.32
Кратковский Владимир Кириллович 1 5 р. 00 коп. 16.02.2024 07.33
Аннюк 4 А 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 22.59
Аннюк 2 В 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 22.55
Гарнак Анна 8 Б 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 22.40
Абухаян Юнес 5 А класс, гимназия 6 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 22.35
Бурный Валентин Николаевич6 гимназия г. Минска 9ж класс 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 21.01
Артимовская Анна, 2Б 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 20.39
Ящук София 2 Б 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 20.35
Козлова Юлия 9е 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 20.29
Ярмакович Юрий, 2 Б 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 20.06
Пехота Софья 6А 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 19.53
Пехота Тихон 2Б 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 19.51
Шаляева Анна 1А 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 19.34
Потапенко Арина 1 А класс 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 19.34
Тарашкевич Алеся Вячеславовна 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 18.32
Сахно Иван 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 17.22
Раманович Кристина, 5Е 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 17.22
Раманович Диана, 5Е 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 17.17
Казей Владислав Витальевич 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 16.36
Рыклис Ангелина Алексеевна, 4 А класс 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 15.57
Гусинец АС гимн6 4Е 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 15.43
Лучко Кира 5 Ж 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 15.21
Смолярко Миша 4Ж 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 14.40
Поденок Алиса 4Б 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 12.37
Трацевская Маргарита 5А класс 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 12.21
Терешко Михаил 3в 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 11.19
Дмитриевич Полина 5а Кенгуру 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 10.21
Дмитриевич Диана 8г Кенгуру 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 10.20
Буйневич Павел 3 В 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 10.09
Галкин Иван 2е 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 09.40
Галкин Матвей 6е 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 09.38
Басторина Евангелина 4В 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 09.38
Иванович Егор Вадимович 2Г 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 09.36
Сашек Вероника 6ж Гимназия 6 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 09.34
козловская Марьяна 2В 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 09.17
Козловская Валерия 8А 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 09.16
Рыбаков Матвей Кириллович, 6е 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 08.47
Старовойтова София Сергеевна, 7 Г класс 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 08.44
Хвалько Маргарита 1А 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 08.37
Хвалько Виктория 5Д 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 08.36
Иванов Александр 4А 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 07.36
Мяделец Арина 7Д 1 5 р. 00 коп. 14.02.2024 23.41
Кошель Вероника 5 Е гимназия 6 кенгуру 1 5 р. 00 коп. 14.02.2024 22.15
Гольнев Назар 3В 1 5 р. 00 коп. 14.02.2024 21.57
Селиверстова Виктория Юрьевна 1 5 р. 00 коп. 14.02.2024 21.47
Кузьменкова Валерия Михайл. 5Ж 1 5 р. 00 коп. 14.02.2024 21.25
Коркунова Любовь, 5Е 1 5 р. 00 коп. 14.02.2024 20.41
Коркунова Мрия, 1 А 1 5 р. 00 коп. 14.02.2024 20.37
Ерохина Екатерина Евгенье 1 Г 1 5 р. 00 коп. 14.02.2024 20.38
Куртбединов Эмир-Саид Эрвинови 1 5 р. 00 коп. 14.02.2024 20.29
Куртбединова Назире Эрвиновна 1 5 р. 00 коп. 14.02.2024 20.27
Куртбединова Халифе Эрвиновна 1 5 р. 00 коп. 14.02.2024 20.25
Аксёнкина Майя Дмитриевна 1 5 р. 00 коп. 14.02.2024 20.26
Аксёнкин Алексей Дмитриевич 1 5 р. 00 коп. 14.02.2024 20.24
Шлык Михаил 1А 1 5 р. 00 коп. 14.02.2024 20.19
Бахарь Дарина Андреевна 1 5 р. 00 коп. 14.02.2024 20.12
Полтусева Диана Сергеевна 7Г 1 5 р. 00 коп. 14.02.2024 19.39
Бахарь Даниил Андреевич 1 5 р. 00 коп. 14.02.2024 19.24
Душкевич Владимир Владимирович 1 5 р. 00 коп. 14.02.2024 18.51
Ляшенко Алексей 4Б класс Гимназия 6 1 5 р. 00 коп. 14.02.2024 17.55
Баралеев Платон 1 5 р. 00 коп. 14.02.2024 17.23
Левандовская Анна Евгеньевна, 5Г 1 5 р. 00 коп. 14.02.2024 16.58
Левчук Анна Алексеевна 5Е 1 5 р. 00 коп. 14.02.2024 16.50
Конурбаева Дария Булатовна 1 5 р. 00 коп. 14.02.2024 16.25
Конурбаева Зарина Булатовна 5 класс 1 5 р. 00 коп. 14.02.2024 16.23
Ротченкова Анастасия Серг. 5Д 1 5 р. 00 коп. 14.02.2024 16.06
Грибанов Мирон 3В 1 5 р. 00 коп. 14.02.2024 15.36
Морозов Егор Андреевич 1 5 р. 00 коп. 14.02.2024 15.02
Панкова Полина Александровна 5А 1 5 р. 00 коп. 14.02.2024 14.56
Сокол Тимур 1 5 р. 00 коп. 14.02.2024 14.56
Трацевский Ян 1А класс 1 5 р. 00 коп. 14.02.2024 14.47
Лешков Александр 8ж 1 5 р. 00 коп. 14.02.2024 14.09
Лапенко Кристина 4А 1 5 р. 00 коп. 14.02.2024 13.57
Дернович Евгения 1А 1 5 р. 00 коп. 14.02.2024 13.40
Марковская София Данииловна 2В 1 5 р. 00 коп. 14.02.2024 13.26
Синявский Михаил 4В 1 5 р. 00 коп. 14.02.2024 13.23
Олехнович Арина 1 5 р. 00 коп. 14.02.2024 13.20
Матвей Ширвель 1 5 р. 00 коп. 14.02.2024 13.19
Веревкин Богдан Сергеевич, 2 В класс 1 5 р. 00 коп. 14.02.2024 13.19
Чудинов Глеб 3В 1 5 р. 00 коп. 14.02.2024 13.09
Курилович Владислав Семенович - 4В 1 5 р. 00 коп. 14.02.2024 13.06
Студент Елизавета 4Б 1 5 р. 00 коп. 14.02.2024 13.05
Барцевич Александр Олегович 1 Г класс 1 5 р. 00 коп. 14.02.2024 13.01
Ходокевич Сафина Олеговна 2В 1 5 р. 00 коп. 14.02.2024 12.31
Писаренко Арина, 4Б 1 5 р. 00 коп. 14.02.2024 12.32
карпенкова полина дмитриевна. гимназия 6, 8а класс 1 5 р. 00 коп. 14.02.2024 10.50
Гусинец Александр гим6 7д 1 5 р. 00 коп. 13.02.2024 23.29
Терещенко Павел 5 ж 1 5 р. 00 коп. 13.02.2024 23.06
Бойко Мария 2Е 1 5 р. 00 коп. 13.02.2024 23.01
Бойко Варвара 5В 1 5 р. 00 коп. 13.02.2024 23.00
Нехвядович Михаил Васильевич 8д 1 5 р. 00 коп. 13.02.2024 22.09
Васина Мария Андреевна 7Б 1 5 р. 00 коп. 13.02.2024 22.08
Крукович Роман Русланович, 5Ж 1 5 р. 00 коп. 13.02.2024 21.25
Страшинский Глеб Олегович 6 гимназия г.Минска 5 Д класс 1 5 р. 00 коп. 13.02.2024 20.52
Поденок Анника 7В 1 5 р. 00 коп. 13.02.2024 19.59
Медвецкий Егор Андреевич, 5 Г 1 5 р. 00 коп. 13.02.2024 20.03
Парфёнов А.А. X Д 1 5 р. 00 коп. 13.02.2024 18.30
Голуб Никита 10А 1 5 р. 00 коп. 13.02.2024 18.15
Агеева М.Д. 5Ж 1 5 р. 00 коп. 13.02.2024 14.56
Раков Владимир Егорович 8Ж 1 5 р. 00 коп. 13.02.2024 14.18
Степанькова Екатерина Игоревна 1 5 р. 00 коп. 13.02.2024 13.01
Згурский Марат Юрьевич 1 5 р. 00 коп. 13.02.2024 10.41
Мащенко Ян Владимирович, 7 класс 1 5 р. 00 коп. 13.02.2024 10.17
Шмыгалева София Сергеевна 7 В класс 1 5 р. 00 коп. 13.02.2024 09.43
Рак Дмитрий Александрович 7Д класс 1 5 р. 00 коп. 13.02.2024 06.38
Драгун Д.Ф., 7 Г класс 1 5 р. 00 коп. 12.02.2024 23.46
Москальков Роман Андреевич, 7Г 1 5 р. 00 коп. 12.02.2024 22.40
Харчевников Игорь Романович 1 5 р. 00 коп. 12.02.2024 22.08
Шаповалова Ксения Игоревна 3Б класс 1 5 р. 00 коп. 12.02.2024 22.08
Каменщиков Г.М. 8Ж 1 5 р. 00 коп. 12.02.2024 21.43
Латушкин Дмитрий 4а 1 5 р. 00 коп. 12.02.2024 21.03
Латушкина Виктория 7д 1 5 р. 00 коп. 12.02.2024 21.02
Волох Плиса 3Б 1 5 р. 00 коп. 12.02.2024 19.43
Волох Карина 7В 1 5 р. 00 коп. 12.02.2024 19.41
Столяров В.А. 7 В класс 1 5 р. 00 коп. 12.02.2024 19.41
Лазаревич Арина Михайловна 1 5 р. 00 коп. 12.02.2024 18.21
Бурмистров Климентий Сергеевич 7Е 1 5 р. 00 коп. 12.02.2024 18.14
Кухта В.А. 9В класс 1 5 р. 00 коп. 12.02.2024 17.15
Жердева Алексей, Г6, 9А кенгуру 1 5 р. 00 коп. 12.02.2024 16.55
Волков Михаил Сергеевич 1 5 р. 00 коп. 12.02.2024 16.45
Панков Сергей 1 5 р. 00 коп. 12.02.2024 16.18
Кулуев Тимур 9 В 1 5 р. 00 коп. 12.02.2024 16.08
Титовец Никита 9Б 1 5 р. 00 коп. 08.02.2024 16.53
Титовец Вероника 3Г 1 5 р. 00 коп. 08.02.2024 16.51
Итого:
268 1340 р. 00 коп.
uparrow