Плательщик |
Кол-во участников |
Перечисленная сумма |
Дата платежа |
---|
Черноокий Михаил | 1 | 5 р. 00 коп. | 25.09.2024 16.15 |
Дашук Марина Владимировна | 1 | 5 р. 00 коп. | 25.09.2024 11.27 |
Мартынов Тимофей 1 А | 1 | 5 р. 00 коп. | 25.09.2024 11.21 |
Николаюк Никита Алексеевич 1А | 1 | 5 р. 00 коп. | 25.09.2024 11.09 |
Ширяев Ярослав Павлович 1А | 1 | 5 р. 00 коп. | 24.09.2024 21.10 |
Литвин Ева Кирилловна 1А | 1 | 5 р. 00 коп. | 24.09.2024 20.47 |
Грудинкин Иван | 1 | 5 р. 00 коп. | 22.09.2024 13.33 |
Абелец Ариана Денисовна | 1 | 5 р. 00 коп. | 20.09.2024 15.41 |
Петрищев Александр 1А | 1 | 5 р. 00 коп. | 20.09.2024 15.21 |
Козлова Василиса Ивановна 1 А | 1 | 5 р. 00 коп. | 20.09.2024 14.31 |
Коротких Анастасия Дмитриевна | 1 | 5 р. 00 коп. | 20.09.2024 14.31 |
Итого: |
11 | 55 р. 00 коп. |