Сведения о перечислении взносов на организацию


игры-конкурса "Кенгуру"

Гимназия №4      Железнодорожный район г. Витебска

Вернуться к выбору УО

Плательщик
Кол-во участников
Перечисленная сумма
Дата платежа
Трус Кирилл 1 5 р. 00 коп. 26.02.2024 13.52
Кашкин К.А., 9А класс 1 5 р. 00 коп. 25.02.2024 13.43
Белый А.С., 7А 1 5 р. 00 коп. 21.02.2024 23.37
Дроздова М.Ю. 6 А 1 5 р. 00 коп. 20.02.2024 19.18
Матуль Я.Ю. 1 5 р. 00 коп. 18.02.2024 15.28
Лахтина Ирина Александровна 1 б класс 1 5 р. 00 коп. 16.02.2024 16.12
Иванова Мария Антоновна 1 5 р. 00 коп. 16.02.2024 08.05
Сапего Макар 3А 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 21.00
Савченко В.Н. 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 20.55
Догодька Елизавета Владимировн 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 20.48
хадневич О.П.10а 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 20.24
Седюкевич Елизавета 6 А 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 20.11
Дашков З.С. 3А класс 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 19.27
Вериго Б.С. 5 В 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 19.24
Ковалев М. А., 8 Б 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 14.39
Федюкович Екатерина 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 13.23
Чижиков Глеб 4 А 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 12.52
Переверзев Дмитрий, 9Б 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 12.25
Ясинский Максим, 9Б 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 12.21
Гнутенко Артем Максимович 6А к 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 08.07
Блажевич В.С. 6А класс 1 5 р. 00 коп. 14.02.2024 23.41
Вашук Надежда Петровна 4 Б класс 1 5 р. 00 коп. 14.02.2024 22.12
Черногузов О. С. 6 А 1 5 р. 00 коп. 14.02.2024 21.57
Шемардинова К.Д. 4А класс 1 5 р. 00 коп. 14.02.2024 21.04
Крестьянов Елисей 8 В 1 5 р. 00 коп. 14.02.2024 20.29
Кошелев Денис, 4 Б класс 1 5 р. 00 коп. 14.02.2024 19.14
Желнеровский Д.В. 4 А 1 5 р. 00 коп. 14.02.2024 18.58
Бабашко Никита Сергеевич 4,,А,, 1 5 р. 00 коп. 14.02.2024 17.57
Шитилова Екатерина Андреевна 1 5 р. 00 коп. 14.02.2024 17.25
Джафарова Аделина Эмилиевна 1 5 р. 00 коп. 14.02.2024 17.08
Карнилов А.А. 4Б класс 1 5 р. 00 коп. 14.02.2024 16.45
Климович Ксения Александровна 1Б 1 5 р. 00 коп. 14.02.2024 15.42
Котович Елизавета Сергеевна 1 5 р. 00 коп. 14.02.2024 14.35
Тарапова Елена Васильевна гимназия4 4Б 1 5 р. 00 коп. 14.02.2024 13.15
Голубов Даниил Вадимович 4 А 1 5 р. 00 коп. 14.02.2024 12.36
Лукша Т.А. 4 Б 1 5 р. 00 коп. 14.02.2024 12.11
Прудников Кирилл Павлович 4 а кл г Витебск 4 гимназия 1 5 р. 00 коп. 14.02.2024 12.05
Дорожкина Оксана Евгеньевна, 4Б 1 5 р. 00 коп. 14.02.2024 10.38
Козлова У.П. 4А 1 5 р. 00 коп. 14.02.2024 10.37
Шарикова Н.П. Шарфун А, 4Б, гимназия 4 1 5 р. 00 коп. 14.02.2024 10.32
Бибина Марина Евгеньевна 4 А 1 5 р. 00 коп. 14.02.2024 09.06
Трашков А.И. 8В класс 1 5 р. 00 коп. 14.02.2024 09.00
Васютина Дарья 2А класс 1 5 р. 00 коп. 13.02.2024 23.42
Михайлов Клим Артемович 4 Б 1 5 р. 00 коп. 13.02.2024 20.42
Грищенко Е.А 2 Б 1 5 р. 00 коп. 13.02.2024 20.39
Осиновик Игорь Андреевич 1 5 р. 00 коп. 13.02.2024 17.52
Васютина Алина Дмитриевна 1Бкласс 1 5 р. 00 коп. 13.02.2024 16.44
Пыпина Виктория Алексеевна 5 А 1 5 р. 00 коп. 13.02.2024 16.30
Пыпин Владислав Алексеевич 2 А 1 5 р. 00 коп. 13.02.2024 16.29
ЛАТЫШЕВ ВАСИЛИЙ. 1 5 р. 00 коп. 13.02.2024 15.10
Дыминская Эвелина Васильевна 4 1 5 р. 00 коп. 13.02.2024 12.45
Лептин Е. А. 5 Б 1 5 р. 00 коп. 13.02.2024 10.50
Автухова В.В., 10 класс 1 5 р. 00 коп. 13.02.2024 10.37
Серченко П.А. 2 Б 1 5 р. 00 коп. 13.02.2024 09.39
Азохова И Г 1 5 р. 00 коп. 12.02.2024 23.48
Оплачко А.А. 7А 1 5 р. 00 коп. 12.02.2024 21.44
Ерохо Данила Витальевич 6А 1 5 р. 00 коп. 12.02.2024 21.24
Маханёк Даниил Дмитриевич 1 5 р. 00 коп. 12.02.2024 21.17
Степаненко Ольга Владимировна 1 5 р. 00 коп. 12.02.2024 21.17
Синяков Стефан Владимирович 1 5 р. 00 коп. 12.02.2024 21.06
Кравцов Станислав Сергеевич 6А класс 1 5 р. 00 коп. 12.02.2024 20.16
Лебедева Марина Владимировна 1 5 р. 00 коп. 12.02.2024 20.06
Сасковец П.К. 8В 1 5 р. 00 коп. 12.02.2024 19.04
Орищенко Михаил Борисович, 1б класс 1 5 р. 00 коп. 12.02.2024 18.54
САБЫНИЧ САВЕЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ 1 5 р. 00 коп. 12.02.2024 16.31
САБЫНИЧ СОФИЯ ДМИТРИЕВНА 1 5 р. 00 коп. 12.02.2024 16.28
Дубко Ксения Сергеевна 7А 1 5 р. 00 коп. 12.02.2024 15.19
Юрченко Елизавета Сергеевна, 4А класс 1 5 р. 00 коп. 12.02.2024 14.27
Ершов Артём Александрович 9 А 1 5 р. 00 коп. 12.02.2024 12.08
Автухова Т. В.,2 Б 1 5 р. 00 коп. 12.02.2024 11.59
Соловьёва П.П.,6 А класс 1 5 р. 00 коп. 12.02.2024 11.51
Становенков Никита Артёмович 3 А класс 1 5 р. 00 коп. 12.02.2024 11.24
Цепкова Виктория Викторовна 1 5 р. 00 коп. 12.02.2024 10.08
Будкова Арина Владиславовна 2Б 1 5 р. 00 коп. 12.02.2024 10.03
лопаткин д в 7а кл 1 5 р. 00 коп. 12.02.2024 09.27
Лапунов Марк 1 5 р. 00 коп. 12.02.2024 09.14
Павловская Валерия Игоревна 1 Б класс 1 5 р. 00 коп. 12.02.2024 08.31
Мацкевич С.А 8В 1 5 р. 00 коп. 11.02.2024 21.32
Смоленская Василиса Евгеньевна 1 5 р. 00 коп. 11.02.2024 20.27
Ширкевич Варвара Денисова 1 5 р. 00 коп. 11.02.2024 19.48
Карпушко Маргарита 1 5 р. 00 коп. 11.02.2024 18.51
Черногузова М.С. 9Б 1 5 р. 00 коп. 11.02.2024 17.20
Коточигов М.И., 4В класс 1 5 р. 00 коп. 11.02.2024 16.29
Вихляев Денис Антонович 4 А 1 5 р. 00 коп. 11.02.2024 09.59
Богуш Эмилия Ивановна 6 А класс 1 5 р. 00 коп. 11.02.2024 00.23
Витковский Тимофей, 2А 1 5 р. 00 коп. 10.02.2024 21.18
Шидловская Дарина 4А 1 5 р. 00 коп. 10.02.2024 20.23
Листратенков Артём Михайлович 1 5 р. 00 коп. 10.02.2024 20.06
Журавлева Алина Денисовна 1 5 р. 00 коп. 10.02.2024 17.49
Сердюков Н.Е. 4А 1 5 р. 00 коп. 10.02.2024 16.20
Леонова Анастасия Григорьевна 1 5 р. 00 коп. 10.02.2024 14.34
пометко архип 1 5 р. 00 коп. 10.02.2024 13.41
Куликовский Матвей Денисович 1 5 р. 00 коп. 10.02.2024 12.19
Черенок Б.Д.,2 В 1 5 р. 00 коп. 10.02.2024 09.49
Паклина Ангелина 3Б 1 5 р. 00 коп. 10.02.2024 09.29
Василёнок Глеб 9Б 1 5 р. 00 коп. 10.02.2024 09.28
Приставко И.В. 2 класс 1 5 р. 00 коп. 09.02.2024 21.33
Ушаков Александр 4а класс 1 5 р. 00 коп. 09.02.2024 21.17
Кузнецов Дмитрий Иванович 1 5 р. 00 коп. 09.02.2024 21.09
Небокаткин Т 2Б 1 5 р. 00 коп. 09.02.2024 20.31
Милая Екатерина Андреевна 2 Б 1 5 р. 00 коп. 09.02.2024 19.56
МАТВЕЕВ ГЛЕБ АЛЕКСАНДРОВИЧ 1 5 р. 00 коп. 09.02.2024 13.14
Синявский Егор 1 5 р. 00 коп. 09.02.2024 13.10
Мурашкин Константин Дмитриевич 1 5 р. 00 коп. 09.02.2024 13.09
Казаков Кирилл 7А 1 5 р. 00 коп. 09.02.2024 11.46
Михайлов И.Д., 7 Б 1 5 р. 00 коп. 09.02.2024 11.47
Астапов Т.М. 9Б класс 1 5 р. 00 коп. 09.02.2024 09.48
Пилипенко Е.А. 4Б класс 1 5 р. 00 коп. 09.02.2024 07.40
Дударев Д. П. класс 5А 1 5 р. 00 коп. 09.02.2024 07.24
Ловенецкая Татьяна Валерьевна, 5 Б класса 1 5 р. 00 коп. 09.02.2024 07.19
Огаркова Т.Ю., 2 Б 1 5 р. 00 коп. 09.02.2024 07.13
Пачковский Захар Иванович 8А класс 1 5 р. 00 коп. 09.02.2024 06.24
Дубнева Н.В., 7 Б класс 1 5 р. 00 коп. 08.02.2024 22.57
Козыревский О.Д. 1 5 р. 00 коп. 08.02.2024 22.43
Тарасов Алексей Юрьевич 9Б 1 5 р. 00 коп. 08.02.2024 21.51
Прокофьева Мария Сергеевна 7А 1 5 р. 00 коп. 08.02.2024 21.22
цыкунова ОВ, 7В 1 5 р. 00 коп. 08.02.2024 20.12
Сильченко Степан Юрьевич, 3А 1 5 р. 00 коп. 08.02.2024 20.10
Цыкунова ОВ , 2Б 1 5 р. 00 коп. 08.02.2024 20.08
Печуро П.С., 2Б 1 5 р. 00 коп. 08.02.2024 19.54
Райтенко Ю. В 2 В 1 5 р. 00 коп. 08.02.2024 19.40
Алешкович Ярослав Олегович 1 5 р. 00 коп. 08.02.2024 19.34
Смунёв Назар Сергеевич, 4 б класс 1 5 р. 00 коп. 08.02.2024 13.16
ПУНЧЕНКО 1 5 р. 00 коп. 08.02.2024 12.37
Дренова Маша, 2 А 1 5 р. 00 коп. 08.02.2024 12.21
Юрьев Кирилл 1 5 р. 00 коп. 08.02.2024 11.30
Соболь Я.И. 3А класс 1 5 р. 00 коп. 08.02.2024 08.16
Сухарев Евгений Александрович 2 А класс 1 5 р. 00 коп. 08.02.2024 00.04
Гладков Г.А, 8Б 1 5 р. 00 коп. 07.02.2024 19.42
ОВЧИННИКОВ ДЕНИС ДМИТРИЕВИЧ 1 5 р. 00 коп. 07.02.2024 16.41
Пилипенко Мария 4 В 1 5 р. 00 коп. 07.02.2024 12.21
Терещенко Д , 5 Б 1 5 р. 00 коп. 07.02.2024 12.11
Дёминова Лада Викторовна 3 А 1 5 р. 00 коп. 07.02.2024 11.11
Свяцкая.З.Г 4 В 1 5 р. 00 коп. 07.02.2024 10.06
Зайцев Герман Александрович 1 5 р. 00 коп. 07.02.2024 09.10
Гончарова Наталия 4В 1 5 р. 00 коп. 07.02.2024 08.55
Богданова Валерия Дмитриевна5А 1 5 р. 00 коп. 06.02.2024 20.15
Подобедова А.А. 5А класс 1 5 р. 00 коп. 06.02.2024 20.11
Образов Матвей 8 Б 1 5 р. 00 коп. 06.02.2024 20.08
Гулидин Антон Юрьевич, 2 А 1 5 р. 00 коп. 06.02.2024 19.37
Циунель Даниил Павлович 1 5 р. 00 коп. 06.02.2024 19.19
Лазарева К. О. 5а класс 1 5 р. 00 коп. 06.02.2024 18.52
Смирнова Э.Н. 3Б 1 5 р. 00 коп. 06.02.2024 12.21
Чеховская Владислава Алексеевна 1 5 р. 00 коп. 05.02.2024 20.21
Таранюк В. А 3 Б класс 1 5 р. 00 коп. 05.02.2024 20.02
Матушайкес Евгения Васильевна 1 5 р. 00 коп. 05.02.2024 19.52
Якушенков Андрей 1 5 р. 00 коп. 05.02.2024 20.01
Москвина Варвара Павловна 1 5 р. 00 коп. 05.02.2024 19.46
Лазарева В. О. 3Б класс 1 5 р. 00 коп. 05.02.2024 16.52
Самакалева Д.А. класс 3 Б 1 5 р. 00 коп. 05.02.2024 16.33
Итого:
150 750 р. 00 коп.
uparrow