Сведения о перечислении взносов на организацию


игры-конкурса "Кенгуру"

СШ № 16      Мозырский район

Вернуться к выбору УО

Плательщик
Кол-во участников
Перечисленная сумма
Дата платежа
Каленник Аврора Сергеевна 1 5 р. 00 коп. 21.02.2024 08.12
Гобузова А. Н. 12 60 р. 00 коп. 19.02.2024 12.55
Прищеп 1 5 р. 00 коп. 19.02.2024 10.24
Курьян А.Г. 5 25 р. 00 коп. 19.02.2024 10.19
Таросовец Роман 1 5 р. 00 коп. 19.02.2024 10.12
Адамич Артем 1 5 р. 00 коп. 19.02.2024 10.11
Курьян А.Г. 2 10 р. 00 коп. 19.02.2024 08.56
Град Варвара Александровна, 6 А 1 5 р. 00 коп. 19.02.2024 08.52
Лут Даниил 1 5 р. 00 коп. 18.02.2024 17.26
Реут Варвара 1 5 р. 00 коп. 18.02.2024 17.24
Шкудун Марина Михайловна 18 90 р. 00 коп. 18.02.2024 07.22
Ключников Артем 1 5 р. 00 коп. 17.02.2024 18.27
Прибора Дарья 8г 1 5 р. 00 коп. 17.02.2024 18.26
Шульга Тимофей 7е 1 5 р. 00 коп. 17.02.2024 18.25
Кононович Кирилл 8г 1 5 р. 00 коп. 17.02.2024 18.24
Поболелов Роман Дмитриевич, 2Б 1 5 р. 00 коп. 17.02.2024 08.52
Чайка Кирилл Максимович 1 5 р. 00 коп. 16.02.2024 21.20
Чайка Владислав Максимович 1 5 р. 00 коп. 16.02.2024 21.19
Краморева Марта Николаевна 1 5 р. 00 коп. 16.02.2024 21.06
Мевша Майя Алексеевна 1 5 р. 00 коп. 16.02.2024 20.31
Смолер Андрей СШ16,Мозырь,4В 1 5 р. 00 коп. 16.02.2024 18.39
Ермоленко И. Е. 1 5 р. 00 коп. 16.02.2024 10.58
Кривошеев Тихон Алексеевич 1 5 р. 00 коп. 16.02.2024 10.49
Седун 1 5 р. 00 коп. 16.02.2024 10.31
Цалко Алина Сергеевна 1 5 р. 00 коп. 16.02.2024 08.49
Иванова Злата 1 5 р. 00 коп. 16.02.2024 07.59
Кузьменя Ксения Павловна 1 5 р. 00 коп. 16.02.2024 07.30
Шинкаренко Анна Артуровна 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 23.48
Яшкина Анастасия Алексеевна 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 23.41
Дворякова Ксения Сергеевна 4в 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 23.17
Балацун Савелий Евгеньевич 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 22.30
Беляк Алиса Александровна 2А 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 22.06
Ермак Максим и Полина 2 Е кл. 2 10 р. 00 коп. 15.02.2024 22.07
Кобилецкий Дмитрий Алексеевич 6 А класс 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 21.47
Лепин Илья 2 Б 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 21.00
Ледохович Алексей Артурович 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 20.52
Азёма Анна Ивановна, СШ 16 г. 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 20.12
Жук Тимур Андреевич 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 20.10
Мороз Андрей Евгеньевич 1Г 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 20.01
Мороз Александр Евгеньевич 1 Г 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 19.59
Карабанов Евгений Викторович 2 Е 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 19.47
Карабанов Евгений Викторович 6 В 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 19.44
Таргонская София Петровна 1 Г класс 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 19.38
Дятко Ирина Дмитриевна 2 E класс 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 19.38
Мишкова Д.Д., 1Г класс 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 19.36
Коноплич А. Е. 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 19.32
Дашкевич Камилла Сергеевна 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 18.56
Сивак Сергей Александрович 2 Е 16 шк. 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 18.50
Литвинко Александр Сергеевич 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 18.45
Захарченко Ульяна Станиславовна 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 18.34
Невмержицкая Виктория 3Д 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 18.20
Румас Матвей Александрович 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 17.58
Федоренко Эмилия Сергеевна, 3Д 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 17.32
Кухнавец Варвара Андреевна, кл 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 16.34
Козак Полина Павловна 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 15.50
Каменко Ренат Александрович 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 15.48
Цыазман А. А. СШ 16, 3 Д 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 15.35
Клименок В.А. 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 15.28
Кабушкова А. Г. 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 15.02
Комлёв Дмитрий Александрович 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 14.58
Громик Дарья 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 14.54
Козлов Алексей Дмитриевич 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 14.15
КУХАРЕНКО А.В. 2 Г 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 14.07
Зуб Даниил Владимирович 3 Д класс 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 14.01
Жогло Милана Максимовна 3 Д 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 13.59
Гуленков Иван Дмитриевич 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 13.53
Кашевич Елизавета Владимировна, 2Г 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 13.46
Маркевич Алиса Владимировна, 2 А класс 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 13.36
Бобович Никита 4В 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 13.13
Журавская Наталья Витальевна 2 А 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 13.06
Аверкиев Матвей Андреевич 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 12.58
Мелещеня Алексей Николаевич 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 12.48
Сафронова Ксения 3Д класс 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 12.40
Вишневская Анна Александровна 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 12.42
Вишневская Нина Александровна 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 12.39
Саламаха Арина Руслановна 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 12.34
Саламаха Алёна Руслановна 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 12.33
Медведева олеся 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 12.24
Лягунов Платон Александрович, 2 Г класс 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 11.57
Фещенко Варвара 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 11.50
Максимов Роман Максимович, 2Б 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 11.19
Иваненко София Александровна 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 09.09
Прибора Макар Евгеньевич 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 08.55
Павлюченко Екатерина 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 08.38
Кушнер Т.А. 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 08.30
Прибора София Сергеевна 2 д 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 07.18
Прибора Анастасия Сергеевна 5 в 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 07.16
Довбан Дмитрий Николаевич 2 Д 1 5 р. 00 коп. 14.02.2024 22.52
Юницкий А. П., 3Ж 1 5 р. 00 коп. 14.02.2024 22.05
Шубовская Милена 1 5 р. 00 коп. 14.02.2024 20.48
Логвин Савелий 1 5 р. 00 коп. 14.02.2024 20.45
Ковалёв Матвей Дмитриевич 1 5 р. 00 коп. 14.02.2024 20.39
ГРЕБЕНЧУК ДАРЬЯ 1 5 р. 00 коп. 14.02.2024 18.38
ГРЕБЕНЧУК ДИАНА 1 5 р. 00 коп. 14.02.2024 18.37
Мисевич М.П. 1 5 р. 00 коп. 14.02.2024 17.56
Камлыков М.И. 1 5 р. 00 коп. 14.02.2024 17.03
Лихачев Максим Игоревич 3Г 1 5 р. 00 коп. 14.02.2024 16.44
Кацуро К.С 1 5 р. 00 коп. 14.02.2024 15.32
ШВЕД К А 1 5 р. 00 коп. 14.02.2024 13.23
Лузан Анастасия Игоревна 3Б 1 5 р. 00 коп. 14.02.2024 12.50
Град Кира 4В 1 5 р. 00 коп. 14.02.2024 12.30
Дриневская Глафира 1 5 р. 00 коп. 14.02.2024 12.28
Сицко Александа Андреевна 4А 1 5 р. 00 коп. 14.02.2024 10.07
СОКОЛОВ ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 1 5 р. 00 коп. 14.02.2024 08.23
Прокопенко Евгений Николаевич 1 5 р. 00 коп. 13.02.2024 21.52
Каменский Даниил Дмитриевич, 3 Г 1 5 р. 00 коп. 13.02.2024 20.58
Итого:
140 700 р. 00 коп.
uparrow