Сведения о перечислении взносов на организацию


игры-конкурса "Кенгуру"

Гимназия №1 г. Дзержинска      Дзержинский район

Вернуться к выбору УО

Плательщик
Кол-во участников
Перечисленная сумма
Дата платежа
Хамзин Е.Д. -1 -5 р. 00 коп. 18.04.2024 08.53
Хамзин Евгений Дмитриевич 4 А кл 1 5 р. 00 коп. 01.03.2024 10.59
гимн. 1 3 15 р. 00 коп. 21.02.2024 09.34
Шлейко Матвей 5 Г 1 5 р. 00 коп. 21.02.2024 06.43
Зуев Виктор Николаевич 5Г клас 1 5 р. 00 коп. 20.02.2024 22.36
Новик Карина Сергеевна 3г 1 5 р. 00 коп. 20.02.2024 21.32
Костенко Егор Максимович 3 ,,Г 1 5 р. 00 коп. 20.02.2024 20.52
Трофимов Александр Витальевич 5Г 1 5 р. 00 коп. 20.02.2024 20.49
Качанович Владимир 3Г 1 5 р. 00 коп. 20.02.2024 20.13
Сьянова Александра Дмитриевна 1 5 р. 00 коп. 20.02.2024 19.49
Сьянов Антон Дмитриевич 5Г 1 5 р. 00 коп. 20.02.2024 19.48
Луценко Денис Иванович 6В 1 5 р. 00 коп. 19.02.2024 23.06
Лис Роман Витальевич, 7 Б, ГУО Гимназия 1 1 5 р. 00 коп. 19.02.2024 22.20
Крылович Марина Витальевна 1 5 р. 00 коп. 19.02.2024 22.17
Нагибович Валерия Денисовна 3Б 1 5 р. 00 коп. 19.02.2024 21.25
Баруто Александр Александрович, 4 Г 1 5 р. 00 коп. 19.02.2024 20.27
Кривошеина Анна Аркадьевна 1 5 р. 00 коп. 19.02.2024 19.24
Лучина Д. А. 3Б 1 5 р. 00 коп. 19.02.2024 19.14
Занько В.А. 3Б 1 5 р. 00 коп. 19.02.2024 19.02
Ковалевский Назарий Максимович 3 Б 1 5 р. 00 коп. 19.02.2024 18.13
Кузмицкая Екатерина Александровна, 6Г класс 1 5 р. 00 коп. 19.02.2024 16.57
Матусевич Д.К. 3Б 1 5 р. 00 коп. 19.02.2024 15.39
Головко М.Ю. 3Б 1 5 р. 00 коп. 19.02.2024 15.36
Калыхан Борис Николаевич 6В класс 1 5 р. 00 коп. 19.02.2024 15.32
Малковский Тимур Викторович, 3 Б класс 1 5 р. 00 коп. 19.02.2024 15.00
Богачева Арина Андреевна 4 Г 1 5 р. 00 коп. 18.02.2024 23.06
Калодник Милена Дмитриевна 4Д 1 5 р. 00 коп. 18.02.2024 22.39
Топорков Елисей Иванович 6А 1 5 р. 00 коп. 18.02.2024 21.36
Странчевская К.М. 4 Г 1 5 р. 00 коп. 18.02.2024 21.24
Торосян Давид Артурович 4Б класс 1 5 р. 00 коп. 18.02.2024 19.41
ВысоцкийАП 8класс 1 5 р. 00 коп. 18.02.2024 18.47
Парамонова Анна, 5А 1 5 р. 00 коп. 18.02.2024 17.18
Новицкий Константин 4А класс 1 5 р. 00 коп. 18.02.2024 15.32
Новицкий Федор 6А класс 1 5 р. 00 коп. 18.02.2024 15.30
Сапешко К.А. 4 А 1 5 р. 00 коп. 18.02.2024 13.09
Шурпач Д. М.,3 А ,Гимназия 1 1 5 р. 00 коп. 18.02.2024 03.00
Шаршун Анна Максимовна 8А 1 5 р. 00 коп. 18.02.2024 00.11
кондратович михаил васильевич 4 ..Д.. 1 5 р. 00 коп. 16.02.2024 14.26
ТЕТЕРКИН ДМИТРИЙ 1 5 р. 00 коп. 16.02.2024 09.49
Соколовская Вероника Игоревна 4Д класс 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 20.03
Гуревич Максим Игоревич 4Д 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 17.11
Тихонов Игорь Кириллович 4 класс 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 15.32
Жмачинский Макар 4 Д 1 5 р. 00 коп. 15.02.2024 07.18
Харке Ангелина Сергеевна 6В класс 1 5 р. 00 коп. 14.02.2024 21.00
Климович Роман Владимирович, 6 Г класс 1 5 р. 00 коп. 14.02.2024 18.19
Нестеревич А.А. 6а 1 5 р. 00 коп. 14.02.2024 09.10
Мазуркевич Тимофей 4 Д 1 5 р. 00 коп. 13.02.2024 23.46
Шевченко Василина Олеговна 5 Б 1 5 р. 00 коп. 13.02.2024 21.51
Щепко Иван Александрович 5 Б 1 5 р. 00 коп. 13.02.2024 21.48
Шут Никита Дмитриевич 5 Б 1 5 р. 00 коп. 13.02.2024 21.33
Швановский Егор Антонович 5 Б 1 5 р. 00 коп. 13.02.2024 20.52
Зизико Иван Витальевич, 5б 1 5 р. 00 коп. 13.02.2024 20.42
Сахара Д. 5б класс 1 5 р. 00 коп. 13.02.2024 20.34
Колос Мира Александровна 4 Д класс 1 5 р. 00 коп. 13.02.2024 14.22
Соболь З.Д., 5 Б 1 5 р. 00 коп. 13.02.2024 12.26
Минюк Александр 6А класс 1 5 р. 00 коп. 13.02.2024 07.08
Апанасевич Евгений Витальевич 6А 1 5 р. 00 коп. 12.02.2024 22.15
Задрейко В.Д. 8 г 1 5 р. 00 коп. 12.02.2024 17.56
Коростик Роман Анатольевич 6 А 1 5 р. 00 коп. 12.02.2024 17.06
Пашкович Ксения 4 Д 1 5 р. 00 коп. 12.02.2024 14.42
Аксененко Ярослав 8Г 1 5 р. 00 коп. 12.02.2024 12.22
Данилович Кира Евгеньевна 4д класс 1 5 р. 00 коп. 12.02.2024 12.05
Филонов Макар Дмитриевич 4д клас 1 5 р. 00 коп. 12.02.2024 12.09
Девойна Давид Дмитриевич 4д 1 5 р. 00 коп. 12.02.2024 12.04
Агиевич Семён Александрович 1 5 р. 00 коп. 06.02.2024 16.23
Итого:
65 325 р. 00 коп.
uparrow