Сведения о перечислении взносов на организацию


игры-конкурса "Пчёлка"

Гимн №11 им. И.Д.Черняховского      Первомайский район г. Минска

Вернуться к выбору УО

Плательщик
Кол-во участников
Перечисленная сумма
Дата платежа
Боровая Злата 2й Б 1 5 р. 00 коп. 25.10.2023 18.47
Козлов Александр Романович 1 5 р. 00 коп. 25.10.2023 16.03
шульков м.ж. 3 А 1 5 р. 00 коп. 25.10.2023 15.57
Веремеев Виталий, 3А 1 5 р. 00 коп. 25.10.2023 15.56
Мартиросян Тигран Еремович 1 5 р. 00 коп. 25.10.2023 15.41
Бельский Владислав А. 3А 1 5 р. 00 коп. 25.10.2023 15.39
Кладиев Станислав Денисович 1 5 р. 00 коп. 25.10.2023 15.36
Лоточко Ксения Сергеевна, 3А 1 5 р. 00 коп. 25.10.2023 15.32
Рак Богдан 3А 1 5 р. 00 коп. 25.10.2023 15.25
Сялицкая Мария Андреевна 3а 1 5 р. 00 коп. 25.10.2023 15.19
Мискевич Дарина Дмитриевна 3 Б 1 5 р. 00 коп. 25.10.2023 14.56
Новикова Ксения, 3В 1 5 р. 00 коп. 25.10.2023 14.13
Веревкина София, 3В 1 5 р. 00 коп. 25.10.2023 14.12
Калиниченко Маргарита, 3В 1 5 р. 00 коп. 25.10.2023 14.11
Бородун Владислав, 3 В 1 5 р. 00 коп. 25.10.2023 14.10
Макрушин Дан, 3 В 1 5 р. 00 коп. 25.10.2023 14.09
Протька Мелания, 3 В 1 5 р. 00 коп. 25.10.2023 14.08
Абакумов Даниил, 3 В 1 5 р. 00 коп. 25.10.2023 14.07
Бурсук Юлия, 3 В 1 5 р. 00 коп. 25.10.2023 14.05
Смирнова Вера, 3 В 1 5 р. 00 коп. 25.10.2023 14.04
Шевкунов Иван,3 В 1 5 р. 00 коп. 25.10.2023 14.03
Мерзляк Максим, 3 В 1 5 р. 00 коп. 25.10.2023 14.02
Веряскина Вера,3 В 1 5 р. 00 коп. 25.10.2023 14.01
Махнач Виктория 1 5 р. 00 коп. 25.10.2023 14.00
Слепцов Матвей, 3 В 1 5 р. 00 коп. 25.10.2023 13.59
Комаровская Стефания Александровна 1 5 р. 00 коп. 25.10.2023 14.01
Кулаковская Дарина, 3 В 1 5 р. 00 коп. 25.10.2023 13.57
Гражевский Лев, 3 В 1 5 р. 00 коп. 25.10.2023 13.55
Адоньев Роман, 3 В 1 5 р. 00 коп. 25.10.2023 13.53
Цалко Мария Андреевна 3 Б 1 5 р. 00 коп. 25.10.2023 13.32
Каминская Анастасия Алексеевна 1 5 р. 00 коп. 25.10.2023 13.33
Боровский Лев Романович 1 5 р. 00 коп. 25.10.2023 13.28
Капитанова Юлия Борисовна 1 5 р. 00 коп. 25.10.2023 09.53
Краевская Меланья 4А 1 5 р. 00 коп. 24.10.2023 23.18
Довгало В.С. 1 5 р. 00 коп. 24.10.2023 20.53
Машуков А.С., 3Б 1 5 р. 00 коп. 24.10.2023 20.40
Дедков Илья Иванович 1 5 р. 00 коп. 24.10.2023 08.57
Огнева Дарья Артуровна 1 5 р. 00 коп. 24.10.2023 08.53
Мороз Алеся Сергеевна, 4 Б класс 1 5 р. 00 коп. 24.10.2023 08.34
Амбарцумян Никита Давидович 4Б 1 5 р. 00 коп. 24.10.2023 08.30
Снигирь Е.А.4Б 1 5 р. 00 коп. 24.10.2023 07.47
Герасимов Никита Николаевич 1 5 р. 00 коп. 23.10.2023 23.08
Кузьмич Кристина Пчелка-2023 Гимназия 11 имени Черняховского 1 5 р. 00 коп. 23.10.2023 23.03
Радюк София Александровна 4А 1 5 р. 00 коп. 23.10.2023 22.47
Верниковский Константин Витальевич 2 б 1 5 р. 00 коп. 23.10.2023 18.50
Гаврильченко Лев Сергеевич, 2В 1 5 р. 00 коп. 23.10.2023 17.05
Дундалевич Анна Дмитриевна 11 гимназия 2В 1 5 р. 00 коп. 23.10.2023 14.05
Крыжберский Родион Романович 1 5 р. 00 коп. 23.10.2023 12.51
Швецов Алексей 4 А 1 5 р. 00 коп. 23.10.2023 12.46
Горошко Тимофей Никитич 1 5 р. 00 коп. 23.10.2023 12.30
Поляков Кирилл Романович 4класс 1 5 р. 00 коп. 23.10.2023 11.57
КУКУШКИН ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 1 5 р. 00 коп. 23.10.2023 11.55
Руткевич Ольга Дмитриевна 2А класс 1 5 р. 00 коп. 23.10.2023 09.36
Яковлевский Костя 2 А 1 5 р. 00 коп. 23.10.2023 08.07
Смоленчук Юлия Евгеньевна 1 5 р. 00 коп. 23.10.2023 00.30
Телешова Таисия Евгеньевна 4 А 1 5 р. 00 коп. 22.10.2023 16.52
Порохненко Анастасия Олеговна 1 5 р. 00 коп. 22.10.2023 15.37
Долина София Владиславовна 1 5 р. 00 коп. 22.10.2023 10.52
Чешун Александра 2А 1 5 р. 00 коп. 21.10.2023 17.09
Травкина Анна Владимировна 1 5 р. 00 коп. 21.10.2023 15.50
Витюк Александра Викторовна 1 5 р. 00 коп. 21.10.2023 14.31
Бедрицкий Иван 2А 1 5 р. 00 коп. 21.10.2023 14.00
Шведович Ева 2А 1 5 р. 00 коп. 21.10.2023 13.37
Шапорова Диана 2А 1 5 р. 00 коп. 21.10.2023 13.36
Кушнер Кира Артёмовна 2В 1 5 р. 00 коп. 21.10.2023 13.31
Троянова Ю.В. 2А 1 5 р. 00 коп. 21.10.2023 13.20
Игнатович Николь Николаевна, 2в, 11 гимназия 1 5 р. 00 коп. 21.10.2023 13.17
Вареник Аделина Андрюсовна, 3А 1 5 р. 00 коп. 19.10.2023 10.03
Айзупиете Ева 1 5 р. 00 коп. 16.10.2023 21.43
Итого:
69 345 р. 00 коп.
uparrow