Сведения о перечислении взносов на организацию


игры-конкурса "Пчёлка"

СШ №93      Первомайский район г. Минска

Вернуться к выбору УО

Плательщик
Кол-во участников
Перечисленная сумма
Дата платежа
Крац Алиса 3 Б класс 1 5 р. 00 коп. 13.11.2023 11.52
Милевич Ирина Анатольевна 4 класс 1 5 р. 00 коп. 09.11.2023 21.33
Милевич Ирина Анатольевна 1 5 р. 00 коп. 23.10.2023 14.47
Ковалив Тихомир 4Б 1 5 р. 00 коп. 23.10.2023 13.52
Шестакович Александра Григорьевна 1 5 р. 00 коп. 22.10.2023 22.38
Репина Мария 5Д 1 5 р. 00 коп. 22.10.2023 21.41
Вельчинская Юлия Игоревна 1 5 р. 00 коп. 22.10.2023 20.37
Рысевец Никита, 93 ,5 д 1 5 р. 00 коп. 22.10.2023 20.29
Шаламида А.А. 5Д 1 5 р. 00 коп. 21.10.2023 17.37
Рахоцкая Ксения Дмитриевна, 2В 1 5 р. 00 коп. 21.10.2023 09.42
Шуляк Ярослав Андреевич 1 5 р. 00 коп. 20.10.2023 22.24
Жук Елизавета 2В класс 1 5 р. 00 коп. 20.10.2023 20.00
Попельская Варвара, 4Б 1 5 р. 00 коп. 20.10.2023 13.25
Нечиполович Вера Владиславовна 2 В класс 1 5 р. 00 коп. 20.10.2023 12.06
Белова Анна Александровна 2 В 1 5 р. 00 коп. 20.10.2023 11.35
Садыро Иван Алексеевич 1 5 р. 00 коп. 19.10.2023 21.13
Михайлов Дмитрий Алексеевич 1 5 р. 00 коп. 19.10.2023 18.24
Сапёров Арсений 2В 1 5 р. 00 коп. 19.10.2023 15.28
Матох Ксения, 2 В класс 1 5 р. 00 коп. 19.10.2023 14.51
Кушнерова Полина 2 В 1 5 р. 00 коп. 19.10.2023 14.46
Герасимович Елизавета Дмитриевна 1 5 р. 00 коп. 19.10.2023 14.37
Дегтярюк Андрей 4Б класс 1 5 р. 00 коп. 19.10.2023 13.46
Шмарловский Игнат Иванович, 4 Б класс 1 5 р. 00 коп. 19.10.2023 10.07
Кохан А. М., 2В 1 5 р. 00 коп. 18.10.2023 21.33
СИМОНЧУК МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 1 5 р. 00 коп. 18.10.2023 18.15
Фолитар Анна Алексеевна 2 А 1 5 р. 00 коп. 18.10.2023 14.02
Горгун Максим Викторович 1 5 р. 00 коп. 18.10.2023 13.15
Кучко Илья 2А к Пчелка 1 5 р. 00 коп. 18.10.2023 11.27
Бурак Ариана Андреевна 1 5 р. 00 коп. 17.10.2023 22.19
Кваченюк Алина, 2А 1 5 р. 00 коп. 17.10.2023 19.35
Ефименко Дарья Викторовна 1 5 р. 00 коп. 17.10.2023 18.33
шкуратов дмитрий сергеевич 2а 1 5 р. 00 коп. 17.10.2023 15.22
ФЕДИНА АННА СЕРГЕЕВНА 2А КЛАСС 1 5 р. 00 коп. 17.10.2023 11.27
Eрешевич Артем 2 Г 1 5 р. 00 коп. 17.10.2023 11.20
Галенко Максим 2А, класс 1 5 р. 00 коп. 17.10.2023 11.11
Угляница Агния Михайловна, 2 А 1 5 р. 00 коп. 17.10.2023 07.20
Криштапович Ева 3 Б 1 5 р. 00 коп. 17.10.2023 07.18
Майборода Анна 3 Б 1 5 р. 00 коп. 17.10.2023 07.11
Лесковец Яна Андреевна 1 5 р. 00 коп. 17.10.2023 07.08
Жевжик Владислав Дмитриевич 1 5 р. 00 коп. 16.10.2023 23.20
Жук Анастасия, 2А класс 1 5 р. 00 коп. 16.10.2023 22.34
Жук Елизавета, 4Б класс 1 5 р. 00 коп. 16.10.2023 22.32
Лобазин Евгений Александрович 1 5 р. 00 коп. 16.10.2023 22.03
Тищенко Александр Миюаксимович 1 5 р. 00 коп. 16.10.2023 21.50
Аскерко Анна Анатольевна 1 5 р. 00 коп. 16.10.2023 21.43
НЕФЁДОВА Валерия Дмитриевна 1 5 р. 00 коп. 16.10.2023 21.37
Гурбо Роман 2А 1 5 р. 00 коп. 16.10.2023 21.33
Саванчук София 2А класс 1 5 р. 00 коп. 16.10.2023 21.23
Пищинский Кирилл Александрович 1 5 р. 00 коп. 16.10.2023 21.05
Тельманов-Новицкий Родион Викторович , 2В класс 1 5 р. 00 коп. 16.10.2023 20.34
Апанасевич Александра 3Б 1 5 р. 00 коп. 16.10.2023 19.49
Платковская Полина Ильинична 3 Б 1 5 р. 00 коп. 16.10.2023 19.36
Андрейчикова София Дмитриевна 1 5 р. 00 коп. 16.10.2023 19.35
Буткевич Василиса Владимировна 2 В класс 1 5 р. 00 коп. 16.10.2023 18.55
Политов Андрей Дмитриевич 4 Б 1 5 р. 00 коп. 16.10.2023 18.30
УДОДОВ А.И. 3Б 1 5 р. 00 коп. 16.10.2023 15.21
Жуковский Егор Вадимович 1 5 р. 00 коп. 11.10.2023 20.15
Итого:
57 285 р. 00 коп.
uparrow