Сведения о перечислении взносов на организацию


игры-конкурса "Пчёлка"

Гимназия № 51      Советский район г.Гомеля

Вернуться к выбору УО

Плательщик
Кол-во участников
Перечисленная сумма
Дата платежа
Карчеменко Вика -1 -5 р. 00 коп. 25.11.2024 10.56
Пучинец Полина -1 -5 р. 00 коп. 25.11.2024 10.55
Мельник Елисей -1 -5 р. 00 коп. 25.11.2024 10.55
Мельник Елисей Павлович 2 А класс 1 5 р. 00 коп. 06.11.2024 11.36
Пучинец Полина Олеговна 1 5 р. 00 коп. 04.11.2024 11.26
Карчеменко Вика 4В 1 5 р. 00 коп. 02.11.2024 18.04
Болотин Андрей Вячеславович, 3А класс 1 5 р. 00 коп. 14.10.2024 11.32
Демлянко Антонина Павловна 3А 1 5 р. 00 коп. 14.10.2024 11.02
Кушнеров Богдан Александрович 3А 1 5 р. 00 коп. 14.10.2024 10.24
Борисов Трофим 1 5 р. 00 коп. 14.10.2024 10.05
разуменко Евгений 3А 1 5 р. 00 коп. 14.10.2024 09.49
дедик ника 1 5 р. 00 коп. 14.10.2024 09.39
Пилипенко Иван Александрович 1 5 р. 00 коп. 14.10.2024 06.54
Воробьев Денис Вячеславович 1 5 р. 00 коп. 13.10.2024 20.41
Жуковец Елена Григорьевна 1 5 р. 00 коп. 13.10.2024 16.47
Мартыненко Олег Григорьевич 3 А класс 1 5 р. 00 коп. 12.10.2024 21.24
Мисникова Инна Витальевна 1 5 р. 00 коп. 12.10.2024 16.44
Сазонова Ксения Артемовна 3А класс 1 5 р. 00 коп. 12.10.2024 11.13
Назаренко Матвей Александрович 1 5 р. 00 коп. 12.10.2024 10.12
Баржеев Артём Сергеевич, 3 А 1 5 р. 00 коп. 12.10.2024 09.50
Дорох Лада Сергеевна 3А 1 5 р. 00 коп. 12.10.2024 09.33
Концевая Варвара, 3а 1 5 р. 00 коп. 11.10.2024 22.53
Концевая Василиса, 1а 1 5 р. 00 коп. 11.10.2024 22.51
Титова Ульяна Дмитриевна 1 5 р. 00 коп. 11.10.2024 22.04
Полишко Анна Андреевна, 3 А 1 5 р. 00 коп. 11.10.2024 21.51
Васильева Мария Викторовна 1 5 р. 00 коп. 11.10.2024 21.36
Костючкова Любава Александровна 3А 1 5 р. 00 коп. 11.10.2024 21.31
Рычка Матвей Егорович 1 5 р. 00 коп. 11.10.2024 21.00
Мантуров Кирилл Владимирович 1 5 р. 00 коп. 11.10.2024 20.45
Сакович Михаил Кириллович 3 А 1 5 р. 00 коп. 11.10.2024 20.11
Павлова Настя 3 А 1 5 р. 00 коп. 11.10.2024 20.02
Сухоруков Глеб 1 5 р. 00 коп. 11.10.2024 19.55
Федоренко Мария 3А 1 5 р. 00 коп. 11.10.2024 19.57
Лапицкий Иван 1 5 р. 00 коп. 11.10.2024 14.55
Антипенко Елизавета 2 В класс 1 5 р. 00 коп. 11.10.2024 11.48
Омельянович Тимур 2 В класс 1 5 р. 00 коп. 11.10.2024 10.25
Железнякова Арина Денисовна 1 5 р. 00 коп. 11.10.2024 09.57
Шумилова Василина Сергеевна,51 гимн,4В 1 5 р. 00 коп. 11.10.2024 09.23
Бураковский А.С., 1А 1 5 р. 00 коп. 11.10.2024 06.25
Даниленко Максим Дмитриевич 1 5 р. 00 коп. 11.10.2024 00.08
Дубровина Софья Витальевна 1 5 р. 00 коп. 10.10.2024 23.33
Дубровин Савелий Витальевич 1 5 р. 00 коп. 10.10.2024 23.31
Мусловец Антоний 4В Гимназия 51 1 5 р. 00 коп. 10.10.2024 22.12
Зализко Станислав Владимирович 5 А 1 5 р. 00 коп. 10.10.2024 21.22
Гринькова Валерия Дмитриевна 5Г 1 5 р. 00 коп. 10.10.2024 19.26
Баженов Тимофей Сергеевич 4В 1 5 р. 00 коп. 10.10.2024 19.16
Чёрненький Андрей Дмитриевич 5 А Пчёлка 1 5 р. 00 коп. 10.10.2024 17.51
БАЗЫЛЕВА София Сергеевна 2 В 1 5 р. 00 коп. 10.10.2024 16.45
Бульбешов Ф.С. класс 2 В 1 5 р. 00 коп. 10.10.2024 16.36
Коваленко Ева Евгеньевна 1А 1 5 р. 00 коп. 10.10.2024 16.37
Мельник Елизавета Павловна 1А 1 5 р. 00 коп. 10.10.2024 16.31
Москаленко Назар Андреевич 4 в 1 5 р. 00 коп. 10.10.2024 16.34
Москаленко Ксения Андреевна 1 А 1 5 р. 00 коп. 10.10.2024 16.25
Очерет София Игоревна 1 5 р. 00 коп. 10.10.2024 15.04
Запецкий Ярослав 1 5 р. 00 коп. 10.10.2024 13.25
Доникова Эмилия Витальевна 1 5 р. 00 коп. 10.10.2024 12.35
Марочкин Дмитрий Константинович 1 5 р. 00 коп. 10.10.2024 12.01
Потапчук Василиса Олеговна 1 5 р. 00 коп. 10.10.2024 11.39
Пучинец Полина Олеговна 1 5 р. 00 коп. 10.10.2024 11.36
Сафронов Александр Васильевич 2 В 1 5 р. 00 коп. 10.10.2024 09.24
Молодянов В.В.6а 1 5 р. 00 коп. 10.10.2024 07.57
Молодянов К.В. 3б 1 5 р. 00 коп. 10.10.2024 07.54
Гончаров Вадим 3Б 1 5 р. 00 коп. 10.10.2024 01.58
Приходько Екатерина Дмитриевна 1 5 р. 00 коп. 09.10.2024 22.41
Медведев Дмитрий Анатольевич 2-В класс 1 5 р. 00 коп. 09.10.2024 21.35
Самусенко Е. С. 1А 1 5 р. 00 коп. 09.10.2024 21.24
Лузан Иван Александрович 1А класс 1 5 р. 00 коп. 09.10.2024 21.20
Гончаров Тимофей Николаевич 2В 1 5 р. 00 коп. 09.10.2024 21.08
Савич Ульяна Владимировна 4В 1 5 р. 00 коп. 09.10.2024 20.24
Савич Максим Владимирович 5Б 1 5 р. 00 коп. 09.10.2024 20.22
Кашунина Полина, 3Б 1 5 р. 00 коп. 09.10.2024 20.14
Костырко Виталина Ивановна 2 в 1 5 р. 00 коп. 09.10.2024 19.22
Абраменко Павел Павлович 3Б 1 5 р. 00 коп. 09.10.2024 18.38
Ляхова Ульяна Сергеевна 4В 1 5 р. 00 коп. 09.10.2024 18.31
Бернацкая Алиса Олеговна 2В 1 5 р. 00 коп. 09.10.2024 18.15
Лисунов Дмитрий Павлович 3Б 1 5 р. 00 коп. 09.10.2024 18.06
Мельникова Арина 2 В 1 5 р. 00 коп. 09.10.2024 17.26
Апасова Марина Ремовна 2В 1 5 р. 00 коп. 09.10.2024 17.12
Мурашко Никита, 4 В класс 1 5 р. 00 коп. 09.10.2024 16.36
Войтенко Андрей Евгеньевич 2В 1 5 р. 00 коп. 09.10.2024 16.31
Гайдук Тимофей Михайлович 1-А 1 5 р. 00 коп. 09.10.2024 16.29
Воробей Максим Михайлович 1 5 р. 00 коп. 09.10.2024 16.27
Маршина А.В. 2В 1 5 р. 00 коп. 09.10.2024 15.48
Аргер Илья Денисович 2В класс 1 5 р. 00 коп. 09.10.2024 15.49
Карчеменко В.В. 4В 1 5 р. 00 коп. 09.10.2024 13.39
Семенов Андрей Дмитриевич, 3Б 1 5 р. 00 коп. 09.10.2024 07.32
Казначеева Маргарита 3 Б 1 5 р. 00 коп. 08.10.2024 19.08
Костова Алиса 3 Б 1 5 р. 00 коп. 08.10.2024 17.56
Массаров Илья Денисович 3 Б 1 5 р. 00 коп. 08.10.2024 17.02
Итого:
83 415 р. 00 коп.
uparrow