Сведения о перечислении взносов на организацию


игры-конкурса "Пчёлка"

СШ №1 д. Копище      Минский район

Вернуться к выбору УО

Плательщик
Кол-во участников
Перечисленная сумма
Дата платежа
Купраш А.К. 2з 1 5 р. 00 коп. 07.11.2023 11.57
Мигно Максим Александрович 2 З класс 1 5 р. 00 коп. 03.11.2023 18.14
Буяк С. В. 1 З 1 5 р. 00 коп. 03.11.2023 13.21
Болтрукевич Анна Павловна, 2 З 1 5 р. 00 коп. 03.11.2023 11.32
Петрович Арина Витальевна 2 Е 1 5 р. 00 коп. 03.11.2023 11.32
Мостыка Александр Дмитриевич 1 5 р. 00 коп. 29.10.2023 00.33
Псыркова Алина Дмитриевна 2 Е 1 5 р. 00 коп. 27.10.2023 22.16
Степанов ВА 1 5 р. 00 коп. 27.10.2023 16.58
Тихончук Алиса Александровна 2 Д 1 5 р. 00 коп. 27.10.2023 15.52
Юшкевич Ян Валентинович 2 Д 1 5 р. 00 коп. 27.10.2023 15.33
Петрович Арина Витальевна, 2 Е 1 5 р. 00 коп. 27.10.2023 09.24
Голованов Иван Денисович, 4Б 1 5 р. 00 коп. 27.10.2023 09.02
Голованова Яна Денисовна, 2Д 1 5 р. 00 коп. 27.10.2023 08.06
Кобылянская Маргарита Андреевна 1 5 р. 00 коп. 27.10.2023 07.56
Язикова М.А. 2Е класс 1 5 р. 00 коп. 26.10.2023 22.49
Ольшевский Е.А. 2 Е 1 5 р. 00 коп. 26.10.2023 22.47
Богородь Александра 2Д класс 1 5 р. 00 коп. 26.10.2023 22.31
Акулёнок София Денисовна 2а класс 1 5 р. 00 коп. 26.10.2023 22.13
Машарский Е.В. 4Ж класс 1 5 р. 00 коп. 26.10.2023 21.31
Гарбацевич Вадим Андреевич 2 Д 1 5 р. 00 коп. 26.10.2023 21.23
Патеюк Владимир Витальевич, 2 Д 1 5 р. 00 коп. 26.10.2023 21.10
Мелесевич Е.Д. 2Акласс 1 5 р. 00 коп. 26.10.2023 18.36
Дацук Евгения, 4Д 1 5 р. 00 коп. 26.10.2023 18.14
Дацук Роман, 2А 1 5 р. 00 коп. 26.10.2023 18.11
Воропаев Никита Дмитр. 4Ж 1 5 р. 00 коп. 26.10.2023 17.57
Шумская Э. Е., 2 З 1 5 р. 00 коп. 26.10.2023 17.51
Шеметков И.М. 2 Е 1 5 р. 00 коп. 26.10.2023 16.26
Сташкевич Алиса Михайловна 2е 1 5 р. 00 коп. 26.10.2023 16.02
Петровский Марк Романович, 4Н 1 5 р. 00 коп. 23.10.2023 18.44
Соколовский Владислав Павлович 1 5 р. 00 коп. 19.10.2023 09.40
Шубников Александр Андреевич 3Б класс 1 5 р. 00 коп. 28.09.2023 09.54
Варец Олег Павлович, 4Г класс 1 5 р. 00 коп. 11.09.2023 10.41
Итого:
32 160 р. 00 коп.
uparrow