Плательщик |
Кол-во участников |
Перечисленная сумма |
Дата платежа |
---|
3 класс | -2 | -10 р. 00 коп. | 28.11.2024 13.14 |
Коротченко Мария Александровна | 1 | 5 р. 00 коп. | 11.10.2024 15.25 |
Дудова Вероника Юрьевна | 1 | 5 р. 00 коп. | 11.10.2024 15.24 |
Лисицина Валерия Андреевна | 1 | 5 р. 00 коп. | 11.10.2024 15.24 |
Янцевич Татьяна Ивановна | 9 | 45 р. 00 коп. | 11.10.2024 12.49 |
Барсуков Евгений Дмитриевич | 1 | 5 р. 00 коп. | 11.10.2024 11.37 |
Мехтиев Эльмар | 1 | 5 р. 00 коп. | 11.10.2024 11.36 |
Курилик Каталина Дмитриев 5 А | 1 | 5 р. 00 коп. | 11.10.2024 09.58 |
Рудницкая Варвара Павловна 5A | 1 | 5 р. 00 коп. | 10.10.2024 20.04 |
Угорец Д.А. 5 А | 1 | 5 р. 00 коп. | 10.10.2024 14.56 |
Итого: |
15 | 75 р. 00 коп. |