Плательщик |
Кол-во участников |
Перечисленная сумма |
Дата платежа |
---|
Грипинич Николай | 1 | 5 р. 00 коп. | 19.12.2024 12.13 |
Борисенко Даниил | 1 | 5 р. 00 коп. | 19.12.2024 12.12 |
Грипинич Захар | 1 | 5 р. 00 коп. | 19.12.2024 12.11 |
Забавно Дарья | 1 | 5 р. 00 коп. | 19.12.2024 12.10 |
Денисова Милана | 1 | 5 р. 00 коп. | 19.12.2024 12.09 |
Грудницкий Максим | 1 | 5 р. 00 коп. | 19.12.2024 12.08 |
Случич Лидия Валерьевна | 1 | 5 р. 00 коп. | 19.12.2024 12.07 |
Бутько Татьяна Григорьевна | 1 | 5 р. 00 коп. | 19.12.2024 09.12 |
Итого: |
8 | 40 р. 00 коп. |