Сведения о перечислении взносов на организацию


игры-конкурса "Журавлик"

СШ № 16      Мозырский район

Вернуться к выбору УО

Плательщик
Кол-во участников
Перечисленная сумма
Дата платежа
Туровец Алексей Александрович 1 5 р. 00 коп. 16.11.2023 18.59
Зеленковская Вероника 6 Б 1 5 р. 00 коп. 14.11.2023 18.13
Туровец Таисия 10 класс 1 5 р. 00 коп. 14.11.2023 18.06
Cазонова Анна Валентиновна 1 5 р. 00 коп. 14.11.2023 17.17
МАРТИНОВИЧ О.П. 5 25 р. 00 коп. 14.11.2023 16.15
Фролов Артем 8 класс 1 5 р. 00 коп. 14.11.2023 16.08
Синицкий Егор Сергеевич 1 5 р. 00 коп. 14.11.2023 16.07
Манько Алиса 1 5 р. 00 коп. 14.11.2023 15.59
Кравцова София Игоревна, 9 А класс 1 5 р. 00 коп. 14.11.2023 15.58
Ком Анастасия Юрьевна 1 5 р. 00 коп. 14.11.2023 16.00
Шелег Кристина Дмитриевна 1 5 р. 00 коп. 14.11.2023 15.53
Сергеенко Ангелина Евгеньевна 1 5 р. 00 коп. 14.11.2023 15.49
Ширина А. Д. 5 а 20 100 р. 00 коп. 14.11.2023 12.51
Раевский Александр 1 5 р. 00 коп. 14.11.2023 12.00
Гобузова А. С., 8Д 1 5 р. 00 коп. 14.11.2023 11.55
Денисова Анастасия, 6 Б класс 1 5 р. 00 коп. 14.11.2023 09.16
Трофимович Альбина Владимировна, 8 А класс 1 5 р. 00 коп. 13.11.2023 23.25
Хильковец Валерия Васильевна 1 5 р. 00 коп. 13.11.2023 21.37
Заболотникова М.М. 1 5 р. 00 коп. 13.11.2023 21.19
Ковалевич Михаил Эдуардович 1 5 р. 00 коп. 13.11.2023 21.12
Савицкая Ника Александровна 1 5 р. 00 коп. 13.11.2023 20.02
Литошик Илья Дмитриевич 1 5 р. 00 коп. 13.11.2023 19.58
Харланова Ксения 1 5 р. 00 коп. 13.11.2023 19.35
Воднев Станислав Сергеевич 6 В 1 5 р. 00 коп. 13.11.2023 19.17
Маляренко ЛА 1 5 р. 00 коп. 13.11.2023 18.27
Щербинская Злата 1 5 р. 00 коп. 13.11.2023 18.16
Соловей Кирилл 1 5 р. 00 коп. 13.11.2023 18.19
ГВОЗДЬ МАРИЯ 9E 1 5 р. 00 коп. 13.11.2023 18.06
ПИСКУН АНАСТАСИЯ 6Е 1 5 р. 00 коп. 13.11.2023 18.02
МЕЛЕЩЕНЯ АЛЕКСАНДРА 6Е 1 5 р. 00 коп. 13.11.2023 18.00
Куневич Илья Александрович 1 5 р. 00 коп. 13.11.2023 17.36
Карабанова Алина 6В 1 5 р. 00 коп. 13.11.2023 17.27
Монак Артём 1 5 р. 00 коп. 13.11.2023 17.23
Ледохович Анастасия 1 5 р. 00 коп. 13.11.2023 16.43
Итого:
57 285 р. 00 коп.
uparrow