Сведения о перечислении взносов на организацию


игры-конкурса "Журавлик"

СШ № 4      Светлогорский район

Вернуться к выбору УО

Плательщик
Кол-во участников
Перечисленная сумма
Дата платежа
Кравченко Елена Николаевна 1 5 р. 00 коп. 13.11.2023 14.22
Светогор Анна Викторовна 5 25 р. 00 коп. 13.11.2023 13.56
СВЕТОГОР АННА ВИКТОРОВНА 6 30 р. 00 коп. 13.11.2023 10.53
СВЕТОГОР АННА ВИКТОРОВНА 30 150 р. 00 коп. 13.11.2023 09.43
Красницкая Е.В. 12 60 р. 00 коп. 10.11.2023 22.44
Фролова Н.Г. 12 60 р. 00 коп. 10.11.2023 12.26
Фролова Н.Г. 10 50 р. 00 коп. 16.10.2023 02.28
Фролова Н.Г. 8 40 р. 00 коп. 12.10.2023 05.52
Итого:
84 420 р. 00 коп.
uparrow